Todos os wonderkids do FM 2020!
GRLDLEDCMDMEDEEMAPL
R | Name | Age | Position | Club | Wage (K) | Value (M) |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | Donnarumma, Gianluigi | 20 | GK | Milan | 191.63 | 28.83 |
83 | Iván Martínez | 17 | GK | Atletico Pamplona | 1.05 | 0.15 |
83 | Gasparini, Manuel | 17 | GK | Udinese | 0.91 | 0.1 |
82 | Plizzari, Alessandro | 19 | GK | Milan | 9.06 | 0.57 |
82 | Bazunu, Gavin | 17 | GK | Man City | 1 | 0.27 |
81 | Lafont, Alban | 20 | GK | Fiorentina | 19.16 | 4.13 |
80 | Costa, Diogo | 19 | GK | FCP | 3.38 | 1.51 |
80 | Phelipe Megiolaro | 20 | GK | GRE | 1.01 | 0.04 |
79 | Lunin, Andriy | 20 | GK | R. Madrid | 5.9 | 0.63 |
79 | Peña, Iñaki | 20 | GK | Barcelona | 3.18 | 0.63 |
79 | Dahlberg, Pontus | 20 | GK | Watford | 3 | 2.49 |
79 | Russo, Alessandro | 18 | GK | Sassuolo | 0.23 | 0.12 |
79 | Dewhurst, Marcus | 18 | GK | Sheff Utd | 0.35 | 0.06 |
78 | Svilar, Mile | 19 | GK | SLB | 9.2 | 1.26 |
78 | Carnesecchi, Marco | 18 | GK | Atalanta | 1.82 | 0.14 |
78 | Özer, Berke | 19 | GK | Fenerbahce | 2.32 | 0.35 |
77 | Martín, Dani | 20 | GK | Real Hispalis | 4.92 | 0.63 |
77 | Racioppi, Anthony | 20 | GK | OL | 5.6 | 1.08 |
77 | Bajic, Stefan | 17 | GK | AS Saint-Etienne | 1.02 | 0.27 |
77 | Meixedo, Francisco | 18 | GK | FCP | 1.83 | 0.01 |
76 | Muric, Arijanet | 20 | GK | Man City | 24 | 8.24 |
76 | Maximiano, Luís | 20 | GK | Sporting | 1.57 | 0.64 |
76 | Vandevoordt, Maarten | 17 | GK | KRC Genk | 1.35 | 0.07 |
76 | Bulka, Marcin | 19 | GK | Paris SG | 2.24 | 0.14 |
75 | Safonov, Matvey | 20 | GK | Krasnodar | 17.15 | 0.98 |
75 | Ohayon, Haviv | 20 | GK | Maccabi Tel-Aviv | 2.82 | 0.3 |
75 | Dutra, Sérgio | 17 | GK | Vit. Guimaraes | 0.5 | 0 |
74 | Unbehaun, Luca | 18 | GK | Borussia Dortmund | 1.01 | 0.14 |
73 | Chevalier, Lucas | 17 | GK | LOSC | 0.59 | 0.16 |
R | Name | Age | Position | Club | Wage (K) | Value (M) |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | Alexander-Arnold, Trent | 20 | D/WB R, DM | Liverpool | 75 | 42.71 |
84 | Aarons, Max | 19 | D R | Norwich | 5 | 16.98 |
81 | Dalot, Diogo | 20 | D/WB RL | Man Utd | 35 | 16.98 |
80 | Guga | 20 | D/WB RL | ATM | 7.35 | 2.31 |
79 | Wagué, Moussa | 20 | D/WB RL | Barcelona | 8.26 | 19.1 |
79 | Hakimi, Achraf | 20 | D/WB RL | R. Madrid | 51.61 | 19.92 |
79 | James, Reece | 19 | D/WB R, M C | Chelsea | 5 | 17.83 |
79 | Bogle, Jayden | 18 | D/WB R | Derby | 3 | 7.26 |
79 | Mura, Facundo | 20 | D/WB/M R | Estudiantes (LP) | 3.53 | 1.66 |
78 | Valery, Yan | 20 | D/WB R | Southampton | 20 | 10.7 |
78 | Dodo | 20 | D/WB R | Shakhtar | 7.82 | 4.45 |
78 | Tavares, Tomás | 18 | D/WB R | SLB | 3.38 | 0.83 |
78 | Hoever, Ki-Jana | 17 | D RC | Liverpool | 0.77 | 0.34 |
78 | Bellanova, Raoul | 19 | D/WB/M R | Bordeaux | 16.38 | 0.2 |
77 | Correia, Thierry | 20 | D/WB RL | Valencia | 9.92 | 3.33 |
77 | Dest, Sergiño | 18 | D/WB/M RL | Ajax | 1 | 1.33 |
76 | Emerson | 20 | D/WB R | Barcelona | 10.62 | 4.22 |
76 | Esteves, Tomás | 17 | D/WB R | FCP | 1.83 | 0.54 |
75 | Porro, Pedro | 19 | D/WB R, AM RC | Man City | 30 | 11.38 |
75 | Ramsay, Kayne | 18 | D RC | Southampton | 0.5 | 0.68 |
75 | Douglas Borel | 17 | D/WB R | BAH | 1.67 | 0.1 |
75 | Laird, Ethan | 17 | D/WB RL | Man Utd | 2.5 | 0.86 |
75 | Bouah, Devid | 17 | D/WB/M R | Roma | 1.14 | 0.13 |
75 | Louakima, Corentin | 16 | D R | Paris SG | 0.58 | 0.06 |
74 | Konoplya, Yukhym | 19 | D/WB RL | Shakhtar | 0.69 | 0.46 |
74 | Livramento, Valentino | 16 | D/WB R | Chelsea | 0.12 | 0.04 |
73 | Drameh, Cody | 17 | D/WB RL | Fulham | 0.5 | 0.19 |
73 | Pinheiro, Rodrigo | 16 | D/WB R | FCP | 0.06 | 0.02 |
72 | Scott, Jack | 16 | D/WB R | Wolves | 0.12 | 0.06 |
68 | Sterling, Dujon | 19 | D/WB/AM R | Chelsea | 6.5 | 4.92 |
R | Name | Age | Position | Club | Wage (K) | Value (M) |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | Itter, Gian-Luca | 20 | D/WB L | SC Freiburg | 8.63 | 2.14 |
83 | Aït-Nouri, Rayan | 18 | D L | Angers SCO | 4.11 | 1.07 |
82 | Pellegrini, Luca | 20 | D/WB/M L | Zebra Turin | 31.94 | 5.77 |
81 | Miranda, Juan | 19 | D/WB/M L | Barcelona | 7.14 | 2.87 |
80 | Cucurella, Marc | 20 | D/WB/AM L | Barcelona | 15.16 | 6.61 |
80 | Vinagre, Rúben | 20 | D/WB/AM L | Wolves | 35 | 12.71 |
80 | Herrero, Toni | 18 | D/WB L | Levante | 1.07 | 0.14 |
79 | Sehovic, Zlatan | 18 | D/WB L | Partizan | 0.81 | 0.17 |
79 | Bard, Melvin | 18 | D LC, M L | OL | 1.62 | 0.44 |
79 | Costa, Gonçalo | 19 | D/WB L | Sporting | 2.01 | 0.08 |
78 | Tavares, Nuno | 19 | D/WB RL, AM L | SLB | 4.06 | 1.71 |
78 | Vagnoman, Josha | 18 | D/WB RL | Hamburger SV | 15.48 | 1.21 |
78 | Wijndal, Owen | 19 | D/WB/M L | AZ | 1.23 | 2.09 |
78 | Williams, Brandon | 18 | D/WB L | Man Utd | 1 | 2.7 |
78 | Ermacora, Federico | 19 | D LC | Udinese | 0.54 | 0.05 |
78 | De la Víbora, David | 16 | D/WB/M L | R. Madrid | 0.32 | 0.01 |
77 | Bradaric, Domagoj | 19 | D/WB L | LOSC | 9.2 | 1.28 |
77 | Zagré, Arthur | 17 | D L | AS Monaco | 2.06 | 0.49 |
77 | Katterbach, Noah | 18 | D/WB L | 1. FC Koln | 1.72 | 0.18 |
77 | Brekalo, FIlip | 16 | D L | Dinamo | 0.25 | 0.04 |
76 | Mykolenko, Vitaliy | 20 | D LC | Dynamo Kyiv | 9.2 | 5.56 |
76 | Mendes, Nuno | 17 | D/WB L | Sporting | 1.31 | 0.08 |
76 | Bello, George | 17 | D/WB L | Atlanta United | 1.17 | 0.22 |
75 | Ortega, Francisco | 20 | D/WB/AM L | Velez | 3.02 | 1.44 |
75 | Centelles, Álex | 19 | D/WB L | Valencia | 2.48 | 0.45 |
75 | Luan Candido | 18 | D/WB/AM L | RB Leipzig | 20.72 | 0.11 |
74 | Netz, Luca | 16 | D/WB L | Hertha Berlin | 0.06 | 0.11 |
73 | Daley, Luke | 17 | D/WB/AM L | Huddersfield | 0.12 | 0.03 |
72 | Gibson, Lewis | 18 | D LC | Everton | 2.5 | 0.34 |
71 | Castillo, Juan | 19 | D/WB/AM L | Chelsea | 2.5 | 0.51 |
71 | Maatsen, Ian | 17 | D/WB L, M C | Chelsea | 1 | 0.08 |
R | Name | Age | Position | Club | Wage (K) | Value (M) |
---|---|---|---|---|---|---|
84 | de Ligt, Matthijs | 19 | D C | Zebra Turin | 209.93 | 34.6 |
84 | Todibo, Jean-Clair | 19 | D C, DM | Barcelona | 21.59 | 5.42 |
83 | Upamecano, Dayot | 20 | D C | RB Leipzig | 41.43 | 6.86 |
82 | Pérez, Nehuén | 19 | D C | A. Madrid | 5.9 | 0.75 |
81 | Sarr, Malang | 20 | D LC | OGC Nice | 10.32 | 4.74 |
81 | Ampadu, Ethan | 18 | D C, DM | Chelsea | 7.5 | 10.61 |
81 | Saliba, William | 18 | D C | Arsenal | 40 | 5.75 |
80 | Zagadou, Dan-Axel | 20 | D C | Borussia Dortmund | 34.41 | 6.86 |
80 | Bastoni, Alessandro | 20 | D C | Inter | 9.58 | 4.67 |
80 | Armini, Nicolò | 18 | D LC | Lazio | 0.23 | 0.26 |
79 | Konaté, Ibrahima | 20 | D C | RB Leipzig | 34.53 | 6.29 |
79 | Koundé, Jules | 20 | D C | Sevilla | 16.52 | 3.53 |
79 | Retsos, Panagiotis | 20 | D RLC | Bayer 04 | 34.53 | 5.73 |
79 | Vanheusden, Zinho | 19 | D C | Standard | 23.34 | 9.28 |
79 | Cuenca, Jorge | 19 | D C | Barcelona | 6.02 | 0.75 |
79 | Montero, Javier | 20 | D C | A. Madrid | 5.65 | 0.59 |
79 | Bella-Kotchap, Armel | 17 | D C | VfL Bochum | 1.44 | 0.3 |
78 | Solet, Oumar | 19 | D C, DM | OL | 9.58 | 1.45 |
78 | Bettella, Davide | 19 | D C | Atalanta | 4.51 | 1.16 |
78 | Gvardiol, Josko | 17 | D LC | Dinamo | 0.62 | 0.15 |
78 | Kasanwirjo, Neraysho | 17 | D RLC | Ajax | 0.34 | 0.13 |
77 | Pierie, Kik | 18 | D LC | Ajax | 1.46 | 3.03 |
77 | Basila, Thomas | 20 | D C | FC Nantes | 5.45 | 1.45 |
77 | Salisu, Mohammed | 20 | D C | Valladolid | 4 | 0.71 |
77 | Walukiewicz, Sebastian | 19 | D C, DM | Cagliari | 6.39 | 0.99 |
77 | Mbe Soh, Loïc | 18 | D C | Paris SG | 2.54 | 0.56 |
77 | Panzo, Jonathan | 18 | D LC | AS Monaco | 1.59 | 0.42 |
76 | Tapsoba, Edmond | 20 | D C | Vit. Guimaraes | 1.57 | 3.23 |
76 | Kabak, Ozan | 19 | D C | Schalke 04 | 34.53 | 4.05 |
76 | Kamara, Boubacar | 19 | D C, DM | OM | 15.48 | 3.32 |
76 | Balerdi, Leonardo | 20 | D C | Borussia Dortmund | 25.81 | 3.03 |
76 | Maresic, Dario | 19 | D C, DM | Reims | 8.82 | 3 |
76 | Oxford, Reece | 20 | D C, DM | FC Augsburg | 13.81 | 2.42 |
76 | Ibanez | 20 | D C, DM | Atalanta | 7.98 | 1.93 |
76 | Queirós, Diogo | 20 | D C | FCP | 3.38 | 0.98 |
76 | Diveev, Igor | 19 | D C | CSKA Moscow | 7.35 | 0.34 |
76 | Porozo, Jackson | 18 | D C | SAN | 3.84 | 0.47 |
76 | Markovic, Svetozar | 19 | D RC | Olympiakos | 6.23 | 0.32 |
76 | Méndez, Bruno | 19 | D RC | COR | 3.15 | 0.18 |
76 | Corbo, Gabriele | 19 | D C | Bologna | 9.58 | 0.47 |
76 | Wood, Nathan | 17 | D C | Middlesbrough | 1 | 0.54 |
76 | Mbuyamba, Xavier | 17 | D C | Barcelona | 1.14 | 0.22 |
76 | Harwood-Bellis, Taylor | 17 | D C | Man City | 2.5 | 0.4 |
76 | Luis Felipe | 18 | D C | CTB | 0.04 | 0.02 |
76 | Jakobsen, Mattias | 16 | D C, DM | FC Kobenhavn | 0.29 | 0.01 |
75 | N’Dicka, Evan | 19 | D C | Eintracht Frankfurt | 8.6 | 3.03 |
75 | Nsoki, Stanley | 20 | D LC | OGC Nice | 5.83 | 1.53 |
75 | Ferguson, Nathan | 18 | D RC | West Brom | 0.5 | 2.79 |
75 | Bondar, Valeriy | 20 | D C | Shakhtar | 2.64 | 1.47 |
75 | Pavlovic, Strahinja | 18 | D C | Partizan | 0.97 | 0.32 |
75 | García, Eric | 18 | D C | Man City | 12 | 0.79 |
75 | Álvaro, Pedro | 19 | D C | SLB | 2.71 | 0.47 |
75 | Morato | 18 | D C, DM | SLB | 0.78 | 0.47 |
75 | Badiashile, Benoît | 18 | D C | AS Monaco | 1.37 | 0.61 |
75 | Mendy, Batista | 19 | D C, DM | FC Nantes | 1.4 | 0.42 |
75 | Quaresma, Eduardo | 17 | D C | Sporting | 1.31 | 0.22 |
75 | Kana, Marco | 16 | D C, DM | Anderlecht | 0.67 | 0.34 |
75 | O’Connor, Lee | 18 | D RLC | Celtic | 10 | 0.12 |
75 | Omeragic, Becir | 17 | D C | Zurich | 2.63 | 0.37 |
75 | Rouault, Anthony | 18 | D C | Toulouse FC | 1.03 | 0.26 |
75 | Nianzou-Kouassi, Tanguy | 17 | D C | Paris SG | 0.08 | 0.26 |
75 | Pembélé, Thimothée | 16 | D C | Paris SG | 0.91 | 0.24 |
75 | Rensch, Devyne | 16 | D C, DM | Ajax | 0.09 | 0.13 |
74 | Leite, Diogo | 20 | D C | FCP | 4.06 | 2.62 |
74 | Cuesta, Carlos | 20 | D C, DM | KRC Genk | 6.73 | 0.61 |
74 | Valenti, Lautaro | 20 | D C | Lanus | 0.03 | 1.17 |
74 | Cardoso, Gonçalo | 18 | D C | West Ham | 10 | 1.97 |
74 | Kossounou, Odilon | 18 | D C | Club Brugge | 4.49 | 0.65 |
74 | Amione, Bruno | 17 | D C | Belgrano | 1.57 | 0.68 |
74 | Clemente, Quique | 20 | D C | Zaragoza | 1.18 | 0.14 |
74 | Stergiou, Leonidas | 17 | D C | St. Gallen | 3.85 | 0.75 |
74 | Alese, Ajibola | 18 | D C | West Ham | 0.5 | 0.27 |
74 | Okoh, Bryan | 16 | D C | FC RB Salzburg | 0.06 | 0.09 |
74 | Morrison, Liam | 16 | D C | FC Bayern | 0.06 | 0.04 |
73 | Schuurs, Perr | 19 | D RC, DM | Ajax | 1.12 | 1.81 |
73 | Diakité, Bafodé | 18 | D RC | Toulouse FC | 2.15 | 0.61 |
73 | Machuca, Elías | 16 | D C | Racing Club | 0.03 | 0.18 |
73 | Gozzi, Paolo | 18 | D C | Zebra Turin | 0.23 | 0.22 |
73 | Ávila, Gastón | 17 | D C | Boca | 0.63 | 0.23 |
73 | Kaique Rocha | 18 | D C | Sampdoria | 0.23 | 0.08 |
73 | Suárez Marcos, Rodrigo | 16 | D C | Leonesa | 0.06 | 0.13 |
73 | Burns, Finley | 16 | D C | Man City | 0.12 | 0.05 |
72 | Sutalo, Bosko | 19 | D RLC | Osijek | 0.01 | 0.15 |
72 | Guillamón, Hugo | 19 | D C | Valencia | 1.57 | 0.2 |
72 | Geovani | 19 | D C | FLU | 0.21 | 0.01 |
71 | Vivian, Dani | 19 | D C, DM | A. Bilbao | 3.37 | 0.54 |
71 | Vasko, Filip | 19 | D C | Udinese | 0.86 | 0.06 |
71 | Vinhas, David | 16 | D C | FCP | 0.06 | 0.02 |
R | Name | Age | Position | Club | Wage (K) | Value (M) |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | Luís, Florentino | 19 | DM | SLB | 5.18 | 15.37 |
83 | Tonali, Sandro | 19 | DM | Brescia | 7.98 | 3.79 |
82 | Rice, Declan | 20 | D C, DM | West Ham | 30 | 22.78 |
81 | Marcos Antonio | 19 | DM | Shakhtar | 6.9 | 4.16 |
80 | Fein, Adrian | 20 | DM | FC Bayern | 2.58 | 3.81 |
80 | González, Jonathan | 20 | DM | Monterrey | 3.71 | 0.36 |
80 | Bragança, Daniel | 20 | DM | Sporting | 4.06 | 0.43 |
80 | Kenneh, Nohan | 16 | D C, DM | Leeds | 0.12 | 0.19 |
79 | Gustavo Assuncao | 19 | DM | Famalicao | 1.18 | 1.15 |
78 | Ronaldo Vieira | 20 | DM | Sampdoria | 23.95 | 4.65 |
78 | Victor Bobsin | 19 | DM | GRE | 3.56 | 0.2 |
78 | Reis, Ludovit | 19 | DM | Barcelona | 6.02 | 0.71 |
78 | Calderón, Martín | 20 | DM | R. Madrid | 1.69 | 0.23 |
78 | Gomes, Claudio | 18 | DM | Man City | 20 | 0.57 |
78 | Ghion, Andrea | 19 | DM | Sassuolo | 0.57 | 0.05 |
77 | Valverde, Federico | 20 | DM | R. Madrid | 25.29 | 14.28 |
77 | McKennie, Weston | 20 | DM | Schalke 04 | 43.16 | 6.64 |
77 | Busquets, Oriol | 20 | DM | Barcelona | 7.14 | 3.23 |
76 | Rüegg, Kevin | 20 | D/WB R, DM | Zurich | 6.22 | 1.65 |
76 | Diakité, Ousmane | 18 | DM | FC RB Salzburg | 0.69 | 0.34 |
76 | Skipp, Oliver | 18 | DM | Tottenham | 5 | 4.32 |
76 | Baningime, Beni | 20 | DM | Everton | 8 | 0.96 |
76 | Massengo, Han-Noah | 17 | DM | Bristol City | 5 | 1.56 |
76 | Brito, Rafael | 17 | D C, DM | SLB | 1.83 | 0.32 |
76 | Caio Lopes | 18 | DM | VDG | 0.42 | 0.02 |
75 | Bruno Gomes | 18 | DM | VDG | 0.52 | 0.02 |
75 | Gragera, José | 19 | DM | S. Gijon | 1.47 | 0.21 |
75 | Saavedra, Ignacio | 20 | DM | Universidad Catolica | 0.32 | 0.07 |
75 | Agor, Chukwudi | 20 | DM | ASJ Academy | 0.13 | 0.09 |
74 | Vencedor, Unai | 18 | DM | A. Bilbao | 1.56 | 0.26 |
73 | Chalobah, Trevoh | 19 | D C, DM | Chelsea | 15 | 3.22 |
73 | Sandry | 16 | DM | SAN | 0.6 | 0.02 |
72 | Gourna Douath, Lucas | 15 | DM | AS Saint-Etienne | 0.06 | 0.08 |
71 | Nolaskoain, Peru | 20 | D C, DM | A. Bilbao | 4.32 | 0.75 |
R | Name | Age | Position | Club | Wage (K) | Value (M) |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | Gómez, Sergio | 18 | AM LC | Borussia Dortmund | 13.76 | 2.14 |
85 | Guendouzi, Matteo | 20 | DM | Arsenal | 50 | 28.29 |
85 | Riccardi, Alessio | 18 | AM C | Roma | 15.97 | 0.5 |
84 | Traoré, Hamed Junior | 19 | DM, AM RC | Empoli | 18.03 | 8.92 |
84 | Maier, Arne | 20 | DM, AM C | Hertha Berlin | 17.2 | 8.43 |
84 | Palacios, Exequiel | 20 | M LC | River | 4.72 | 2.91 |
84 | Puig, Riqui | 19 | AM C | Barcelona | 5.82 | 5.72 |
84 | Cuisance, Mickaël | 19 | DM, AM C | FC Bayern | 43.16 | 4.28 |
84 | Almendra, Agustín | 19 | M RC | Boca | 3.79 | 1.9 |
84 | Moriba, Ilaix | 16 | DM, AM C | Barcelona | 11.47 | 0.5 |
83 | Baró, Romário | 19 | M C | FCP | 3.38 | 3.41 |
83 | Szoboszlai, Dominik | 18 | AM LC | FC RB Salzburg | 4.32 | 8.43 |
83 | Andre Anderson | 19 | AM/F C | Lazio | 8.28 | 1.97 |
83 | Caqueret, Maxence | 19 | DM, AM C | OL | 5.6 | 1.36 |
83 | Gravenberch, Ryan | 17 | DM, AM LC | Ajax | 0.89 | 1.01 |
83 | Baeza, Miguel | 19 | AM RLC | R. Madrid | 1.69 | 0.23 |
83 | Dantas, Tiago | 18 | M C | SLB | 3.38 | 0.82 |
82 | Gibbs-White, Morgan | 19 | AM C | Wolves | 1.5 | 10.98 |
82 | Adli, Yacine | 18 | AM RC | Bordeaux | 16.52 | 1.53 |
82 | Camavinga, Eduardo | 16 | DM | Rennes | 10.24 | 3.53 |
82 | Matheus Rampon | 18 | AM C | ATP | 0.08 | 0.01 |
81 | Mount, Mason | 20 | AM LC | Chelsea | 77 | 25.02 |
81 | Fernandes, Gedson | 20 | M C | SLB | 6.18 | 10.72 |
81 | Beltrán, Fran | 20 | DM | Vigo | 13.41 | 8.25 |
81 | Oroz, Aimar | 17 | AM LC | Atletico Pamplona | 0.32 | 0.03 |
81 | Kap?, Mustafa | 16 | AM C | Galatasaray | 0.1 | 0.05 |
80 | Adams, Tyler | 20 | D/WB R, DM | RB Leipzig | 17.2 | 5.45 |
80 | Bellingham, Jude | 16 | AM RLC | Birmingham | 0.12 | 4.12 |
80 | Bernabé, Adrià | 18 | AM LC | Man City | 20 | 0.45 |
80 | Fitz-Jim, Kian | 15 | AM LC | Ajax | 0.09 | 0.09 |
79 | Willock, Joe | 19 | M C | Arsenal | 40 | 21.83 |
79 | Youssouf, Zaydou | 19 | AM C | AS Saint-Etienne | 6.23 | 1.71 |
79 | Vera, Fausto | 19 | DM | Argentinos Jrs. | 2.81 | 1.49 |
79 | Neto, Martim | 16 | M RC | SLB | 0.06 | 0 |
79 | Simons, Xavi | 16 | DM | Paris SG | 1.25 | 0.34 |
78 | Morlanes, Manu | 20 | DM | Villarreal | 9.02 | 3.72 |
78 | Elmas, Eljif | 19 | AM C | Napoli | 39.36 | 6.45 |
78 | Capaldo, Nicolás | 20 | DM, M RC | Boca | 1.69 | 0.78 |
78 | Collado, Àlex | 20 | AM RLC | Barcelona | 2.36 | 0.79 |
78 | Shackleton, Jamie | 19 | M C | Leeds | 1.5 | 4.55 |
78 | Dragomir, Vlad | 20 | DM | Perugia | 1.82 | 1.65 |
78 | Gallagher, Conor | 19 | DM | Chelsea | 5 | 5.5 |
78 | Luís, Miguel | 20 | M C | Sporting | 3.38 | 1.15 |
78 | Jordão, Bruno | 20 | DM, AM C | Wolves | 15 | 2.08 |
78 | Kökcü, Orkun | 18 | AM C | Feyenoord | 1 | 1.49 |
78 | McCalmont, Alfie | 19 | DM | Leeds | 0.85 | 1.12 |
78 | Dabo, Abdoulaye | 18 | M RC | FC Nantes | 3.04 | 0.85 |
78 | Garner, James | 18 | DM | Man Utd | 10 | 6.67 |
78 | Nicolussi Caviglia, Hans | 19 | AM RC | Zebra Turin | 2.11 | 0.23 |
78 | Aouchiche, Adil | 16 | M C | Paris SG | 0.98 | 0.21 |
78 | Thomas, Titouan | 17 | DM, AM C | OL | 0.77 | 0.24 |
77 | Oblyakov, Ivan | 20 | M C | CSKA Moscow | 19.21 | 1.49 |
77 | Melegoni, Filippo | 20 | DM | Atalanta | 0.96 | 1.54 |
77 | Palaversa, Ante | 19 | DM, M LC | Man City | 15 | 3.22 |
77 | Moreno, Aníbal | 20 | AM C | Newell’s | 0.98 | 0.48 |
77 | Ponceau, Julien | 18 | AM C | FC Lorient | 3.36 | 0.51 |
77 | Viviani, Mattia | 18 | DM | Brescia | 3.19 | 0.58 |
77 | Taylor, Kenneth | 17 | D C, DM, M RLC | Ajax | 0.76 | 0.39 |
77 | Goudmijn, Kenzo | 17 | DM, AM C | AZ | 0.66 | 0.25 |
77 | Kawaya, Kamel | 20 | DM, AM LC | Al-Shorta (SYR) | 0.1 | 0 |
77 | Manu Koné | 18 | AM LC | Toulouse FC | 0.7 | 0.26 |
77 | Bernardo, Paulo | 17 | AM C | SLB | 1.31 | 0.04 |
77 | Pereira, Rafael | 18 | M C | FCP | 1.18 | 0.01 |
77 | Jóhannesson, Ísak Bergmann | 16 | DM, AM C | IFK Norrkoping | 0.06 | 0.01 |
76 | Soumaré, Boubakary | 20 | DM | LOSC | 8.26 | 1.64 |
76 | Tavares, David | 20 | DM, AM LC | SLB | 1.83 | 1.37 |
76 | Soares, Filipe | 20 | AM C | Moreirense | 1.05 | 1.15 |
76 | Nartey, Nikolas | 19 | DM, AM C | VfB Stuttgart | 4.04 | 0.43 |
76 | Bogusz, Mateusz | 17 | AM C | Leeds | 0.55 | 0.68 |
76 | López, Julián | 19 | DM, M RC | Racing Club | 0.12 | 0.78 |
76 | Gilmour, Billy | 18 | AM C | Chelsea | 4 | 0.57 |
76 | Burger, Wouter | 18 | DM | Feyenoord | 0.76 | 0.39 |
76 | Colpani, Andrea | 20 | DM | Atalanta | 1.87 | 0.23 |
76 | Proper, Dirk | 17 | AM C | N.E.C. | 0.6 | 0.17 |
76 | Blesa, Álex | 17 | DM, AM C | Levante | 1.21 | 0.24 |
76 | Fernandes, Rodrigo | 18 | D/WB L, M C | Sporting | 1.31 | 0.08 |
76 | Doyle, Tommy | 17 | DM | Man City | 5 | 0.29 |
76 | Matazo, Eliot | 17 | DM, M RC | AS Monaco | 0.58 | 0.15 |
76 | Lucas Ramos | 18 | M C | INT | 0.43 | 0.02 |
76 | Gusto, Malo | 16 | D/WB R, DM | OL | 0.58 | 0.07 |
76 | Arribas, Sergio | 17 | AM C | R. Madrid | 0.32 | 0.02 |
75 | Harper, Rekeem | 19 | DM, AM C | West Brom | 10 | 7.26 |
75 | Tchouameni, Aurélien | 19 | M C | Bordeaux | 4.68 | 1.28 |
75 | Kouan, Christian | 19 | DM | Perugia | 2.11 | 0.91 |
75 | O’Riley, Matt | 18 | DM, AM C | Fulham | 0.5 | 0.48 |
75 | Jaloliddinov, Jasur | 17 | M C | Bunyodkor | 0.06 | 0 |
75 | Fagioli, Nicolò | 18 | DM, AM C | Zebra Turin | 1.6 | 0.23 |
75 | Vranckx, Aster | 16 | M C | KV Mechelen | 1.35 | 0.26 |
75 | Tavares, Sidnei | 17 | M C | Leicester | 0.75 | 0.2 |
75 | Theo | 17 | AM C | R. Madrid | 0.32 | 0.02 |
74 | Kingsley, Michael | 19 | DM, AM C | Bologna | 1.03 | 2.04 |
74 | Portanova, Manolo | 19 | AM C | Zebra Turin | 2.11 | 0.29 |
74 | Kebbeh, Bubacarr | 18 | DM | Accra Lions | 0 | 0.04 |
74 | Varesanovic, Mak | 20 | DM, AM C | Casertana | 1.12 | 0.06 |
73 | Sancet, Oihan | 19 | M C | A. Bilbao | 2.53 | 0.5 |
73 | Lepenant, Johann | 16 | M C | SM Caen | 0.43 | 0.14 |
73 | Neto | 16 | DM | ATM | 0.35 | 0.02 |
73 | Jimenez, Mylian | 16 | M C | PSV | 0.09 | 0.09 |
73 | Sintes, Xavi | 18 | DM | R. Madrid | 0.34 | 0.03 |
73 | Ribeiro, Francisco | 16 | M C | FCP | 0.06 | 0.01 |
R | Name | Age | Position | Club | Wage (K) | Value (M) |
---|---|---|---|---|---|---|
93 | Mbappé, Kylian | 20 | AM RL, ST | Paris SG | 357.18 | 85.98 |
87 | Vignato, Emanuel | 18 | AM RC | Chievo | 1.6 | 0.6 |
85 | Rober | 18 | AM RL | Real Hispalis | 0.34 | 0.05 |
84 | Elliott, Harvey | 16 | AM RL | Liverpool | 0.12 | 0.6 |
83 | Antony | 19 | AM RC, F C | SPO | 10.15 | 6.38 |
83 | Skov Olsen, Andreas | 19 | AM R | Bologna | 25.55 | 4.89 |
83 | Solomon, Manor | 19 | AM RC | Shakhtar | 6.47 | 5.23 |
82 | Pulisic, Christian | 20 | AM RLC | Chelsea | 150 | 25.02 |
82 | Stengs, Calvin | 20 | AM RLC | AZ | 2.19 | 5.47 |
81 | Bruun Larsen, Jacob | 20 | AM RL | Borussia Dortmund | 25.81 | 10.8 |
81 | Nelson, Reiss | 19 | AM RLC | Arsenal | 40 | 19.98 |
80 | Kulusevski, Dejan | 19 | AM RLC | Atalanta | 7.98 | 2.94 |
80 | Tete | 19 | AM R | Shakhtar | 6.9 | 4.38 |
80 | Tsitaishvili, Georgiy | 18 | AM RLC | Dynamo Kyiv | 2.64 | 1.64 |
80 | Dembélé, Karamoko | 16 | AM R | Celtic | 0.8 | 1.7 |
80 | Ulariaga, Nahuel | 17 | AM R, ST | Godoy Cruz | 0.94 | 0.5 |
79 | Ömür, Abdülkadir | 20 | AM RC | Trabzonspor | 9.11 | 7.62 |
79 | Chukwueze, Samuel | 20 | AM RL | Villarreal | 11.46 | 6.02 |
79 | Torres, Ferran | 19 | AM R | Valencia | 7.9 | 2.37 |
79 | Hasic, Ajdin | 17 | AM RC | Besiktas | 1.54 | 0.11 |
79 | Tramoni, Lisandru | 16 | AM R | AC Ajaccio | 0.05 | 0.09 |
78 | Marquinhos Cipriano | 20 | AM RC, F C | Shakhtar | 5.52 | 3.49 |
78 | Rodríguez, Brian | 19 | AM RLC | LAFC | 15.36 | 2.31 |
