Um bom guarda-redes pode segurar a tua baliza durante mais de uma década. Nesta lista reunimos os guarda-redes jovens com mais potencial do Football Manager 2027 (FM27), todos com menos de 23 anos, para que possas contratar cedo e acompanhar o seu crescimento ao longo do save.
Num guarda-redes, os reflexos, o posicionamento e o jogo com os pés valem cada vez mais. Muitos destes wonderkids começam como suplentes, por isso dá-lhes minutos em empréstimos ou na equipa B para acelerar a evolução.
Os destaques
No topo desta lista estão Dennis Seimen (VfB Stuttgart, Alemanha), Rui Araki (Gamba Osaka, Japão) e Robin Risser (RC Lens, França). Ao todo, reunimos 67 guarda-redes com menos de 23 anos, ordenados do maior para o menor potencial.
Como usar a lista
Usa os filtros por cima da tabela para pesquisar por nome, clube, nacionalidade, posição ou idade, e toca no título de cada coluna para ordenar. As estrelas indicam o potencial de cada jogador, de 3 estrelas (bom potencial) a 5 estrelas (futura estrela mundial), em quartos de estrela.
Lista de guarda-redes wonderkids do FM27
| # | Jogador | Pos. | Idade | Potencial | Nacionalidade | Clube |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Seimen | GR | 20 | Alemanha | VfB Stuttgart | |
| 2 | Rui Araki | GR | 19 | Japão | Gamba Osaka | |
| 3 | Robin Risser | GR | 21 | França | RC Lens | |
| 4 | Guillaume Restes | GR | 21 | França | Toulouse FC | |
| 5 | Radek Vítek | GR | 22 | Chéquia | Middlesbrough | |
| 6 | Edoardo Motta | GR | 21 | Itália | S.S. Lazio | |
| 7 | Lorenzo Palmisani | GR | 22 | Itália | Frosinone Calcio | |
| 8 | Mike Penders | GR | 21 | Bélgica | Chelsea | |
| 9 | Pierce Charles | GR | 21 | Irlanda do Norte | Queens Park Rangers | |
| 10 | Christian Zawieschitzky | GR | 19 | Áustria | Fussballclub RB Salzburg | |
| 11 | Tommaso Martinelli | GR | 20 | Itália | Unione Sportiva Avellino 1912 | |
| 12 | Ander Astralaga | GR | 22 | Espanha | A. Madrid B | |
| 13 | Florian Hellstern | GR | 18 | Alemanha | SpVgg Greuther Fürth | |
| 14 | Alessandro Nunziante | GR | 19 | Itália | Arezzo | |
| 15 | João Pedro | GR | 18 | Brasil | Santos Futebol Clube | |
| 16 | Quenten Attigah | GR | 17 | Países Baixos | AZ Alkmaar | |
| 17 | Mio Backhaus | GR | 22 | Alemanha | Sport-Club Freiburg | |
| 18 | Max Weiß | GR | 22 | Alemanha | Burnley | |
| 19 | Ferrán Quetglás | GR | 21 | Espanha | R. Madrid B | |
| 20 | Vladyslav Krapyvtsov | GR | 21 | Ucrânia | Girona | |
| 21 | James Beadle | GR | 22 | Inglaterra | Birmingham City | |
| 22 | Silas Huber | GR | 21 | Suíça | FC Zürich | |
| 23 | Viktor Baier | GR | 21 | Chéquia | Viktoria Plzeň | |
| 24 | Chris Brady | GR | 22 | Estados Unidos | Chicago Fire FC | |
| 25 | Santiago Beltrán | GR | 22 | Argentina | Club Atlético River Plate | |
| 26 | Lorenzo Torriani | GR | 21 | Itália | Associazione Calcio Milan | |
| 27 | Pedro Morisco | GR | 22 | Brasil | Coritiba Foot Ball Club SAF | |
| 28 | Daniil Khudyakov | GR | 22 | Rússia | Sportklub Sturm Graz | |
| 29 | Lukas Jungwirth | GR | 22 | Áustria | Linzer Athletik-Sport-Klub | |
| 30 | Sławomir Abramowicz | GR | 22 | Polónia | Jagiellonia Białystok | |
| 31 | Ármin Pécsi | GR | 21 | Hungria | Turn- und Sportverein Hartberg | |
| 32 | Otávio | GR | 20 | Brasil | Cruzeiro Esporte Clube SAF | |
| 33 | Tom Ritzy Hülsmann | GR | 22 | Alemanha | Stade de Reims | |
| 34 | Ante Vuković | GR | 22 | Croácia | S.S. Juve Stabia 1907 | |
| 35 | Rome-Jayden Owusu-Oduro | GR | 22 | Países Baixos | AZ Alkmaar | |
| 36 | Vladislav Torop | GR | 22 | Rússia | CSKA Moscow | |
| 37 | Diego Kochen | GR | 20 | Estados Unidos | Lyngby Boldklub | |
| 38 | Diego Mascardi | GR | 20 | Itália | Torino | |
| 39 | Simon Eriksson | GR | 20 | Suécia | R. Santander | |
| 40 | Diogo Ferreira | GR | 19 | Portugal | Sport Lisboa e Benfica B | |
| 41 | Ewen Jaouen | GR | 20 | França | Newcastle United | |
| 42 | Lucca Brughmans | GR | 18 | Bélgica | K Racing Club Genk | |
| 43 | Alex Kouto Horio Pisano | GR | 20 | Japão | Nagoya Grampus | |
| 44 | Dani Martín | GR | 21 | Espanha | Valladolid | |
| 45 | Mamour N’Diaye | GR | 20 | Senegal | AS Saint-Étienne | |
| 46 | Toby Steward | GR | 21 | Inglaterra | St Johnstone | |
| 47 | Onuralp Çevikkan | GR | 20 | Turquia | Trabzonspor A.Ş. | |
| 48 | Nico Biedermann | GR | 18 | Alemanha | TSG Hoffenheim II | |
| 49 | Raúl Jiménez | GR | 20 | Espanha | Valencia B | |
| 50 | Illia Voloshyn | GR | 19 | Ucrânia | R. Madrid C | |
| 51 | Vicent Abril | GR | 21 | Espanha | Tarragona | |
| 52 | Dylan Moody | GR | 18 | Inglaterra | Southampton | |
| 53 | Savo Radanović | GR | 17 | Sérvia | RFK Grafičar Beograd | |
| 54 | Jack Porter | GR | 18 | Inglaterra | Arsenal | |
| 55 | Ihor Galdin | GR | 16 | Ucrânia | Levante B | |
| 56 | Teo Hupfauf | GR | 16 | Áustria | Fussballclub Liefering | |
| 57 | Connor Dale | GR | 16 | Estados Unidos | FC Cincinnati | |
| 58 | Freddy Bernal | GR | 17 | Inglaterra | Chelsea | |
| 59 | Romário Cunha | GR | 18 | Portugal | Sporting Clube de Braga B | |
| 60 | Alber Castelau | GR | 17 | Argentina | R. Madrid C | |
| 61 | Thâo Mouapa Mwa | GR | 17 | França | Stade Rennais FC | |
| 62 | Christian Lupo | GR | 17 | Itália | Unione Sportiva Lecce | |
| 63 | Darlington Osuchukwu | GR | 16 | Espanha | A. Bilbao C | |
| 64 | Jeremías Ochoa | GR | 16 | Argentina | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | |
| 65 | Plamen Andreev | GR | 21 | Bulgária | Debreceni Vasutas Sport Club | |
| 66 | Matthieu Epolo | GR | 21 | RD Congo | R Standard de Liège | |
| 67 | Luis Jiménez | GR | 22 | México | CD Necaxa |
Potencial: de 3 estrelas (bom potencial) a 5 estrelas (futura estrela mundial), em quartos de estrela. Toca no título de uma coluna para ordenar.
Continua a explorar
Próxima posição: Wonderkids FM27: os melhores defesas centrais jovens. Vê também o Top 50 dos melhores wonderkids do FM27 e os melhores jovens portugueses.




