How to use the list
In this list you can find 281 clubs with an academy, and with training facilities above 14 (1-20)
To filter the fields, just use:
- < below
- > above
- <= equal to or less than
- => equal to or greater than
Exemplo: Teams with training facilities equal to or above 19 =>19Key:
TF: Training facilities
YF: Youth facilities
| Name | Country | Status | Reputation | CT | CCJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Belenenses | Portugal | Semi-Pro | 2 750 | 15 | 14 |
| Zeljeznicar Sport | Bosnia | Semi-Pro | 2 000 | 15 | 15 |
| FCB Juniors Luján | Argentina | Semi-Pro | 750 | 18 | 19 |
| Melbourne City (NPL) | Australia | Semi-Pro | 3 000 | 18 | 18 |
| SKC Academy | USA | Semi-Pro | 1 850 | 18 | 18 |
| Galaxy Academy | USA | Semi-Pro | 2 050 | 20 | 18 |
| Union Academy | USA | Semi-Pro | 1 800 | 15 | 18 |
| Shakhtar Football Academy | Ukraine | Semi-Pro | 4 000 | 20 | 17 |
| FC Dallas Jrs | USA | Semi-Pro | 2 100 | 17 | 17 |
| DCU Academy | USA | Semi-Pro | 2 050 | 15 | 17 |
| RSL Academy | USA | Semi-Pro | 1 900 | 15 | 17 |
| NYC Academy | USA | Semi-Pro | 1 500 | 19 | 17 |
| CUSA Academy | USA | Semi-Pro | 1 850 | 20 | 16 |
| NYRB Academy | USA | Semi-Pro | 2 000 | 14 | 16 |
| Sounders Academy | USA | Semi-Pro | 1 750 | 15 | 15 |
| Dinamo-Yuni | Belarus | Semi-Pro | 1 500 | 15 | 15 |
| SMS Łódź | Poland | Semi-Pro | 1 250 | 14 | 15 |
| Dnipro Football Academy | Ukraine | Semi-Pro | 3 750 | 16 | 15 |
| Toronto FC III | Canada | Semi-Pro | 1 700 | 16 | 15 |
| Earthquakes Academy | USA | Semi-Pro | 1 750 | 15 | 15 |
| EGB | Peru | Semi-Pro | 750 | 15 | 15 |
| Golfito | Costa Rica | Semi-Pro | 250 | 15 | 15 |
| Siquinalá | Guatemala | Semi-Pro | 750 | 15 | 15 |
| NK Zagreb | Croatia | Semi-Pro | 1 000 | 16 | 14 |
| U del Futbol | Mexico | Semi-Pro | 1 950 | 14 | 14 |
| AR Tuzo III | Mexico | Semi-Pro | 1 000 | 14 | 14 |
| U del Futbol III | Mexico | Semi-Pro | 1 350 | 14 | 14 |
| Dynamo Academy | USA | Semi-Pro | 1 950 | 14 | 14 |
| Atlanta United Academy | USA | Semi-Pro | 1 250 | 18 | 14 |
| LAFC Academy | USA | Semi-Pro | 1 750 | 16 | 14 |
| Real Madrid | Spain | Profissional | 9 300 | 18 | 18 |
| FC Barcelona | Spain | Profissional | 9 100 | 18 | 20 |
| Juventus | Italy | Profissional | 8 850 | 18 | 18 |
| Manchester City | England | Profissional | 8 600 | 20 | 20 |
| FC Bayern | Germany | Profissional | 9 050 | 19 | 19 |
| Liverpool | England | Profissional | 8 650 | 17 | 17 |
| Inter | Italy | Profissional | 8 350 | 18 | 16 |
| Manchester United | England | Profissional | 8 600 | 20 | 20 |
| Atlético de Madrid | Spain | Profissional | 8 700 | 17 | 15 |
| Paris Saint-Germain | France | Profissional | 8 600 | 16 | 16 |
| Roma | Italy | Profissional | 8 150 | 18 | 18 |
| Tottenham | England | Profissional | 8 600 | 20 | 20 |
| Arsenal | England | Profissional | 8 400 | 19 | 16 |
| Napoli | Italy | Profissional | 8 150 | 17 | 14 |
| Chelsea | England | Profissional | 8 700 | 20 | 20 |
| Dortmund | Germany | Profissional | 8 350 | 18 | 18 |
| Milan | Italy | Profissional | 8 300 | 19 | 17 |
| Lazio | Italy | Profissional | 7 750 | 18 | 16 |
| AS Monaco | France | Profissional | 7 950 | 16 | 16 |
| Everton | England | Profissional | 7 000 | 18 | 18 |
| Sevilla | Spain | Profissional | 8 500 | 16 | 14 |
| RB Leipzig | Germany | Profissional | 7 100 | 15 | 19 |
| Leicester | England | Profissional | 6 900 | 14 | 16 |
| SL Benfica | Portugal | Profissional | 8 150 | 20 | 20 |
| Real Sociedad | Spain | Profissional | 7 250 | 18 | 16 |
| Valencia | Spain | Profissional | 8 000 | 15 | 15 |
| Celta Vigo | Spain | Profissional | 7 000 | 16 | 14 |
| West Ham | England | Profissional | 6 800 | 14 | 14 |
| Watford | England | Profissional | 6 600 | 18 | 14 |
| Villarreal | Spain | Profissional | 7 600 | 14 | 14 |
| Atalanta | Italy | Profissional | 6 950 | 17 | 16 |
| Leverkusen | Germany | Profissional | 7 850 | 17 | 16 |
| Fiorentina | Italy | Profissional | 7 450 | 14 | 14 |
| Wolves | England | Profissional | 6 600 | 17 | 17 |
| Southampton | England | Profissional | 6 800 | 19 | 18 |
| Sporting CP | Portugal | Profissional | 7 250 | 20 | 19 |
| Schalke 04 | Germany | Profissional | 7 800 | 17 | 17 |
| Athletic Club | Spain | Profissional | 7 800 | 19 | 16 |
| Brighton | England | Profissional | 6 200 | 18 | 18 |
| FC Porto | Portugal | Profissional | 8 250 | 17 | 15 |
| Stoke | England | Profissional | 6 100 | 16 | 15 |
| Olympique Lyon | France | Profissional | 7 800 | 17 | 17 |
| Wolfsburg | Germany | Profissional | 7 450 | 15 | 16 |
| Celtic | Scotland | Profissional | 6 850 | 17 | 14 |
| Gladbach | Germany | Profissional | 7 450 | 15 | 15 |
| Torino | Italy | Profissional | 7 000 | 15 | 16 |
| Aston Villa | England | Profissional | 6 500 | 19 | 17 |
| Burnley | England | Profissional | 6 400 | 16 | 15 |
| River Plate | Argentina | Profissional | 7 244 | 17 | 16 |
| Marseille | France | Profissional | 7 250 | 16 | 15 |
| Frankfurt | Germany | Profissional | 7 000 | 15 | 15 |
| Hertha | Germany | Profissional | 7 000 | 18 | 15 |
| İstanbul Başakşehir | Turkey | Profissional | 6 300 | 14 | 14 |
| RCD Espanyol | Spain | Profissional | 6 900 | 18 | 15 |
| Hoffenheim | Germany | Profissional | 7 300 | 18 | 18 |
| Ajax | Netherlands | Profissional | 7 300 | 18 | 18 |
| Stuttgart | Germany | Profissional | 7 000 | 17 | 16 |
| Werder Bremen | Germany | Profissional | 7 050 | 17 | 15 |
| Red Bull Salzburg | Austria | Profissional | 6 900 | 19 | 20 |
| Köln | Germany | Profissional | 6 800 | 15 | 15 |
| Shakhtar | Ukraine | Profissional | 7 500 | 18 | 18 |
| Norwich | England | Profissional | 6 200 | 15 | 14 |
| Fenerbahçe | Turkey | Profissional | 6 900 | 14 | 15 |
| SC Braga | Portugal | Profissional | 6 800 | 16 | 15 |
| PSV Eindhoven | Netherlands | Profissional | 7 150 | 18 | 17 |
| Beşiktaş | Turkey | Profissional | 7 000 | 16 | 16 |
| Vélez | Argentina | Profissional | 6 000 | 17 | 18 |
| Lille OSC | France | Profissional | 6 600 | 16 | 16 |
| Krasnodar | Russia | Profissional | 7 150 | 17 | 20 |
| RSC Anderlecht | Belgium | Profissional | 7 000 | 18 | 19 |
| Bologna | Italy | Profissional | 6 450 | 16 | 16 |
| West Brom | England | Profissional | 6 200 | 15 | 15 |
| Leeds Utd | England | Profissional | 5 850 | 18 | 17 |
| Club Brugge | Belgium | Profissional | 6 750 | 14 | 16 |
| Vitória de Guimarães | Portugal | Profissional | 6 400 | 16 | 14 |
| Rangers | Scotland | Profissional | 6 000 | 17 | 15 |
| Independiente | Argentina | Profissional | 6 883 | 15 | 14 |
| Hamburger SV | Germany | Profissional | 6 900 | 18 | 14 |
| Club América | Mexico | Profissional | 7 250 | 16 | 15 |
| Dynamo Kyiv | Ukraine | Profissional | 7 300 | 20 | 20 |
| KRC Genk | Belgium | Profissional | 6 500 | 17 | 19 |
| Olympiakos | Greece | Profissional | 6 750 | 15 | 16 |
| Spartak Moscow | Russia | Profissional | 7 250 | 15 | 17 |
| ATM | Brasil | Profissional | 7 150 | 18 | 15 |
| FC Basel | Switzerland | Profissional | 6 900 | 17 | 19 |
| Freiburg | Germany | Profissional | 6 850 | 15 | 15 |
| Derby County | England | Profissional | 6 000 | 18 | 16 |
| Middlesbrough | England | Profissional | 6 000 | 18 | 18 |
| Standard Liège | Belgium | Profissional | 6 500 | 17 | 18 |
| Stade Rennais | France | Profissional | 6 550 | 16 | 16 |
| AZ | Netherlands | Profissional | 6 800 | 18 | 18 |
| Dinamo Zagreb | Croatia | Profissional | 6 400 | 14 | 14 |
| Feyenoord | Netherlands | Profissional | 7 050 | 17 | 17 |
| AS Saint-Étienne | France | Profissional | 6 800 | 16 | 15 |
| FC Nantes | France | Profissional | 6 400 | 14 | 15 |
| FC Midtjylland | Denmark | Profissional | 6 150 | 14 | 15 |
| Newell’s | Argentina | Profissional | 6 200 | 14 | 14 |
| Atlanta United | USA | Profissional | 6 300 | 18 | 14 |
| Bordeaux | France | Profissional | 6 750 | 15 | 16 |
| Reading | England | Profissional | 5 700 | 14 | 14 |
| CA Osasuna | Spain | Profissional | 6 150 | 15 | 14 |
| PAOK | Greece | Profissional | 6 700 | 14 | 15 |
| Rosenborg BK | Norway | Profissional | 6 050 | 14 | 14 |
| sc Heerenveen | Netherlands | Profissional | 6 250 | 16 | 15 |
| Lanús | Argentina | Profissional | 6 500 | 16 | 15 |
| Vitesse | Netherlands | Profissional | 6 650 | 18 | 16 |
| 1. FC Nürnberg | Germany | Profissional | 6 250 | 14 | 14 |
| Estudiantes | Argentina | Profissional | 6 398 | 20 | 17 |
| Birmingham | England | Profissional | 5 400 | 15 | 14 |
| Real Sporting Gijón | Spain | Profissional | 6 300 | 16 | 14 |
| Sparta Praha | Rep. Checa | Profissional | 6 650 | 17 | 17 |
| Cerro Porteño | Paraguai | Profissional | 6 001 | 15 | 16 |
| Cardiff | England | Profissional | 6 000 | 15 | 15 |
| KAA Gent | Belgium | Profissional | 6 500 | 17 | 16 |
| Seattle Sounders | USA | Profissional | 6 400 | 15 | 15 |
| Blackburn | England | Profissional | 5 600 | 16 | 15 |
| FC Utrecht | Netherlands | Profissional | 6 400 | 14 | 15 |
| New York City FC | USA | Profissional | 6 450 | 19 | 18 |
| Toulouse FC | France | Profissional | 6 300 | 15 | 15 |
| Sturm Graz | Austria | Profissional | 6 150 | 15 | 16 |
| Slavia Praha | Rep. Checa | Profissional | 6 650 | 18 | 16 |
| Malmö FF | Sweden | Profissional | 6 000 | 16 | 15 |
| Steaua București | Romania | Profissional | 6 300 | 15 | 15 |
| FC Twente | Netherlands | Profissional | 5 350 | 16 | 14 |
| Viktoria Plzeň | Rep. Checa | Profissional | 6 650 | 15 | 14 |
| Colo-Colo | Chile | Profissional | 6 495 | 17 | 16 |
| Hearts | Scotland | Profissional | 5 350 | 16 | 16 |
| Libertad | Paraguai | Profissional | 5 999 | 16 | 15 |
| Toronto FC | Canada | Profissional | 6 450 | 19 | 19 |
| FC Zürich | Switzerland | Profissional | 6 050 | 14 | 15 |
| Crvena Zvezda | Serbia | Profissional | 6 400 | 15 | 15 |
| Ludogorets Razgrad | Bulgaria | Profissional | 6 350 | 17 | 17 |
| CD Nacional | Portugal | Profissional | 5 600 | 14 | 15 |
| SV Zulte Waregem | Belgium | Profissional | 6 000 | 15 | 15 |
| Lech Poznań | Poland | Profissional | 6 100 | 14 | 14 |
| FK Partizan | Serbia | Profissional | 6 400 | 16 | 16 |
| Royal Mouscron-Péruwelz | Belgium | Profissional | 5 500 | 14 | 15 |
| Troyes AC | France | Profissional | 5 950 | 14 | 14 |
| Austria Wien | Austria | Profissional | 6 400 | 15 | 17 |
| Sporting Kansas City | USA | Profissional | 6 050 | 18 | 18 |
| Universidad de Chile | Chile | Profissional | 6 399 | 18 | 17 |
| Philadelphia Union | USA | Profissional | 5 650 | 15 | 18 |
| Gençlerbirliği | Turkey | Profissional | 5 750 | 15 | 15 |
| Bursaspor | Turkey | Profissional | 5 950 | 16 | 16 |
| RC Lens | France | Profissional | 5 800 | 16 | 16 |
| NK Maribor | Slovenia | Profissional | 5 850 | 14 | 14 |
| Vålerenga | Norway | Profissional | 5 500 | 14 | 15 |
| Mamelodi Sundowns | South Africa | Profissional | 5 750 | 15 | 14 |
| Viitorul Constanţa | Romania | Profissional | 5 650 | 15 | 15 |
| Kaizer Chiefs | South Africa | Profissional | 5 600 | 17 | 15 |
| Karlsruher SC | Germany | Profissional | 5 250 | 14 | 14 |
| New York Red Bulls | USA | Profissional | 6 300 | 14 | 16 |
| HNK Rijeka | Croatia | Profissional | 5 900 | 15 | 14 |
| AJ Auxerre | France | Profissional | 5 700 | 16 | 15 |
| Hibernian | Scotland | Profissional | 5 350 | 15 | 15 |
| Le Havre AC | France | Profissional | 5 750 | 15 | 15 |
| Levski Sofia | Bulgaria | Profissional | 5 950 | 14 | 14 |
| SuperSport United | South Africa | Profissional | 5 550 | 17 | 15 |
| Charleroi SC | Belgium | Profissional | 6 000 | 14 | 14 |
| SM Caen | France | Profissional | 6 200 | 14 | 14 |
| FC Kaiserslautern | Germany | Profissional | 5 750 | 14 | 14 |
| LA Galaxy | USA | Profissional | 6 500 | 20 | 18 |
| Deportivo Atlas | Mexico | Profissional | 6 250 | 17 | 14 |
| DC United | USA | Profissional | 6 050 | 15 | 17 |
| Deportivo Guadalajara | Mexico | Profissional | 7 150 | 16 | 15 |
| Chievo | Italy | Profissional | 6 400 | 15 | 14 |
| Molde FK | Norway | Profissional | 5 800 | 14 | 14 |
| Houston Dynamo | USA | Profissional | 5 950 | 14 | 14 |
| CF Pachuca | Mexico | Profissional | 6 750 | 19 | 18 |
| FK Kairat | Kazakhstan | Profissional | 5 000 | 16 | 15 |
| LAFC | USA | Profissional | 6 250 | 16 | 14 |
| O’Higgins | Chile | Profissional | 5 300 | 14 | 15 |
| AS Nancy | France | Profissional | 5 700 | 14 | 15 |
| Melbourne City | Australia | Profissional | 5 500 | 18 | 18 |
| 1860 Munich | Germany | Profissional | 5 100 | 14 | 18 |
| Luton Town | England | Profissional | 5 200 | 14 | 14 |
| Universidad Católica | Chile | Profissional | 6 050 | 16 | 16 |
| IFK Norrköping | Sweden | Profissional | 5 550 | 16 | 14 |
| Real Salt Lake | USA | Profissional | 5 950 | 15 | 18 |
| Rheindorf Altach | Austria | Profissional | 5 500 | 14 | 14 |
| FC Nordsjælland | Denmark | Profissional | 5 650 | 14 | 15 |
| Sunderland | England | Profissional | 5 750 | 18 | 17 |
| Maccabi Tel Aviv | Israel | Profissional | 6 250 | 15 | 17 |
| Beroe Stara Zagora | Bulgaria | Profissional | 5 400 | 14 | 14 |
| Sochaux-Montbéliard | France | Profissional | 5 450 | 15 | 16 |
| Saprissa | Costa Rica | Profissional | 5 500 | 15 | 14 |
| Ipswich Town | England | Profissional | 5 600 | 14 | 14 |
| Baník Ostrava | Rep. Checa | Profissional | 5 650 | 14 | 15 |
| Sheriff Tiraspol | Moldova | Profissional | 5 000 | 17 | 14 |
| Maccabi Haifa | Israel | Profissional | 5 850 | 15 | 17 |
| BK Häcken | Sweden | Profissional | 5 150 | 16 | 15 |
| Grasshopper Zürich | Switzerland | Profissional | 5 900 | 15 | 17 |
| Ulsan Hyundai | South Korea | Profissional | 5 996 | 15 | 16 |
| Pumas de la UNAM | Mexico | Profissional | 7 000 | 16 | 15 |
| FC Dallas | USA | Profissional | 5 900 | 17 | 17 |
| Botev Plovdiv | Bulgaria | Profissional | 5 400 | 16 | 16 |
| ES Sahel | Tunisia | Profissional | 5 500 | 15 | 15 |
| Central Coast Mariners | Australia | Profissional | 4 800 | 14 | 14 |
| Gamba Osaka | Japan | Profissional | 5 550 | 14 | 14 |
| Ajax Cape Town | South Africa | Profissional | 5 000 | 18 | 18 |
| Karpaty | Ukraine | Profissional | 5 250 | 14 | 16 |
| FC Admira Wacker Mödling | Austria | Profissional | 5 650 | 17 | 17 |
| Kalmar FF | Sweden | Profissional | 4 950 | 14 | 14 |
| Urawa Red Diamonds | Japan | Profissional | 5 950 | 16 | 14 |
| ES Tunis | Tunisia | Profissional | 6 245 | 16 | 15 |
| Suwon Bluewings | South Korea | Profissional | 5 948 | 15 | 17 |
| Bnei Yehuda Tel Aviv | Israel | Profissional | 4 950 | 14 | 14 |
| FK Vojvodina | Serbia | Profissional | 5 250 | 14 | 14 |
| Palermo | Italy | Profissional | 6 100 | 14 | 14 |
| Altınordu | Turkey | Profissional | 3 800 | 16 | 16 |
| Wadi Degla | Egipto | Profissional | 4 000 | 15 | 14 |
| Yokohama F. Marinos | Japan | Profissional | 5 150 | 16 | 15 |
| Nagoya Grampus | Japan | Profissional | 4 650 | 15 | 14 |
| Chornomorets | Ukraine | Profissional | 4 500 | 18 | 15 |
| Vardar Skopje | North Macedonia | Profissional | 4 550 | 14 | 16 |
| MŠK Żilina | Slovakia | Profissional | 5 500 | 14 | 14 |
| Pyunik | Armenia | Profissional | 3 300 | 14 | 16 |
| Alto Adige | Italy | Profissional | 4 600 | 15 | 15 |
| Breiðablik UBK | Iceland | Profissional | 4 500 | 15 | 15 |
| Albirex Niigata | Japan | Profissional | 4 000 | 15 | 14 |
| Dynamo-2 Kyyiv | Ukraine | Profissional | 4 500 | 20 | 20 |
| Shakhtar-3 | Ukraine | Profissional | 2 500 | 20 | 20 |
| Metalist | Ukraine | Profissional | 3 000 | 17 | 18 |
| Dnipro | Ukraine | Profissional | 3 000 | 14 | 17 |
| Dynamo-3 Kyiv | Ukraine | Profissional | 4 000 | 18 | 17 |
| Shakhtar-2 | Ukraine | Profissional | 4 000 | 20 | 17 |
| FK Sarajevo | Bosnia | Profissional | 5 100 | 15 | 16 |
| Dnipro-75 | Ukraine | Profissional | 1 800 | 15 | 16 |
| Bury | England | Profissional | 4 200 | 15 | 15 |
| Verdy | Japan | Profissional | 4 150 | 15 | 15 |
| HK | Iceland | Profissional | 3 750 | 14 | 15 |
| Ungmennafélagið Fjölnir | Iceland | Profissional | 4 000 | 15 | 15 |
| ÍBK Keflavík | Iceland | Profissional | 4 000 | 14 | 14 |
| Kashima Antlers | Japan | Profissional | 5 883 | 15 | 14 |
| Sanga | Japan | Profissional | 3 600 | 15 | 14 |
| Litex Lovech | Bulgaria | Profissional | 4 150 | 14 | 14 |
| Chornomorets-2 | Ukraine | Profissional | 2 100 | 16 | 14 |
| AR Tuzo | Mexico | Profissional | 1 000 | 14 | 14 |
| Pachuca III | Mexico | Profissional | 1 900 | 14 | 14 |
| INF Clairefontaine | France | Amador | 5 000 | 20 | 18 |
| AIS | Australia | Amador | 4 250 | 17 | 17 |
| FFA COE | Australia | Amador | 4 250 | 17 | 17 |
| AKA St. Pölten NÖ | Austria | Amador | 3 250 | 17 | 17 |
| Académie JMG Mali | Mali | Amador | 3 500 | 15 | 17 |
| AKA Vorarlberg | Austria | Amador | 2 500 | 16 | 16 |
| AD Oeiras | Portugal | Amador | 2 950 | 15 | 15 |
| AFA (ANG) | Angola | Amador | 2 500 | 15 | 15 |
| Once de Abril | Costa Rica | Amador | 250 | 15 | 15 |
| AC FAF | Algeria | Amador | 2 000 | 14 | 14 |
| AKA Burgenland | Austria | Amador | 2 500 | 14 | 14 |
| Villa 2000 | Indonésia | Amador | 1 750 | 14 | 14 |




