Criatividade, visão e último passe. Estes são os médios ofensivos jovens com mais potencial do Football Manager 2027 (FM27), todos com menos de 23 anos e capazes de desequilibrar qualquer jogo.
Um bom número 10 transforma o ataque da tua equipa. Muitos destes wonderkids também jogam como segundo avançado ou extremo, o que os torna opções muito versáteis.
Os destaques
No topo desta lista estão Max Dowman (Arsenal, Inglaterra), Arda Güler (R. Madrid, Turquia) e Nico Paz (Como 1907, Argentina). Ao todo, reunimos 156 médios ofensivos com menos de 23 anos, ordenados do maior para o menor potencial.
Como usar a lista
Usa os filtros por cima da tabela para pesquisar por nome, clube, nacionalidade, posição ou idade, e toca no título de cada coluna para ordenar. As estrelas indicam o potencial de cada jogador, de 3 estrelas (bom potencial) a 5 estrelas (futura estrela mundial), em quartos de estrela.
Lista de médios ofensivos wonderkids do FM27
| # | Jogador | Pos. | Idade | Potencial | Nacionalidade | Clube |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Dowman | MOC | 16 | Inglaterra | Arsenal | |
| 2 | Arda Güler | MOC | 21 | Turquia | R. Madrid | |
| 3 | Nico Paz | MOC | 22 | Argentina | Como 1907 | |
| 4 | Rodrigo Mora | MOC | 19 | Portugal | Associazione Sportiva Roma | |
| 5 | Reggie Walsh | MOC | 17 | Inglaterra | Wigan Athletic | |
| 6 | Luca Williams-Barnett | MOC | 18 | Inglaterra | Tottenham Hotspur | |
| 7 | Johan Manzambi | MOC | 21 | Suíça | Aston Villa | |
| 8 | Lucas Bergvall | MOC | 20 | Suécia | Tottenham Hotspur | |
| 9 | Ibrahim Maza | MOC | 20 | Argélia | Bayer 04 Leverkusen | |
| 10 | Can Uzun | MOC | 20 | Turquia | Eintracht Frankfurt | |
| 11 | Bilal El Khannouss | MOC | 22 | Marrocos | VfB Stuttgart | |
| 12 | Assan Ouédraogo | MOC | 20 | Alemanha | RB Leipzig | |
| 13 | Kerim Alajbegović | MOC | 19 | Bósnia e Herzegovina | Juventus | |
| 14 | Josh King | MOC | 19 | Inglaterra | Fulham | |
| 15 | Senny Mayulu | MOC | 20 | França | Paris Saint-Germain | |
| 16 | Gilberto Mora | MOC | 18 | México | Xoloitzcuintles de Tijuana | |
| 17 | Dro | MOC | 18 | Espanha | Paris Saint-Germain | |
| 18 | Belal Ateya | MOC | 18 | Egito | R. Santander B | |
| 19 | Mahdi Nicoll-Jazuli | MOC | 16 | Inglaterra | Chelsea | |
| 20 | Eduardo Conceição | MOC | 16 | Brasil | Sociedade Esportiva Palmeiras | |
| 21 | Niccolò Pisilli | MOC | 22 | Itália | Associazione Sportiva Roma | |
| 22 | Peio Canales | MOC | 21 | Espanha | A. Bilbao | |
| 23 | Pol Fortuny | MOC | 21 | Espanha | R. Madrid B | |
| 24 | Malick Yalcouyé | MOC | 20 | Costa do Marfim | Brighton & Hove Albion | |
| 25 | Gjivai Zechiël | MOC | 22 | Países Baixos | Feyenoord Rotterdam | |
| 26 | Noah Nartey | MOC | 21 | Dinamarca | Olympique Lyonnais | |
| 27 | Fer López | MOC | 22 | Espanha | Wolverhampton Wanderers | |
| 28 | Alexey Batrakov | MOC | 21 | Rússia | Galatasaray A.Ş. | |
| 29 | Carney Chukwuemeka | MOC | 22 | Áustria | Borussia Dortmund | |
| 30 | Antoni Milambo | MOC | 21 | Países Baixos | Brentford | |
| 31 | Kees Smit | MOC | 20 | Países Baixos | AZ Alkmaar | |
| 32 | Vasilije Adžić | MOC | 20 | Montenegro | U.S. Sassuolo Calcio | |
| 33 | Trey Nyoni | MOC | 19 | Inglaterra | Liverpool | |
| 34 | Isaac Babadi | MOC | 21 | Países Baixos | Sparta Rotterdam | |
| 35 | Isaque | MOC | 19 | Brasil | Shakhtar Donetsk | |
| 36 | Divine Mukasa | MOC | 19 | Inglaterra | West Ham United | |
| 37 | Ali Houary | MOC | 21 | Marrocos | Elche | |
| 38 | Sean Steur | MOC | 18 | Países Baixos | Newcastle United | |
| 39 | Francis Onyeka | MOC | 19 | Alemanha | SV Elversberg | |
| 40 | Tomás Aranda | MOC | 19 | Argentina | Club Atlético Boca Juniors | |
| 41 | Kendry Páez | MOC | 19 | Equador | Chelsea | |
| 42 | Darwin Guagua | MOC | 18 | Equador | Mérida | |
| 43 | Sverre Nypan | MOC | 19 | Noruega | Lommel SK | |
| 44 | Bartosz Mazurek | MOC | 19 | Polónia | Fussballclub RB Salzburg | |
| 45 | Samuele Inácio | MOC | 18 | Itália | Borussia Dortmund | |
| 46 | Guille Fernández | MOC | 18 | Espanha | Mallorca | |
| 47 | Toni Fernández | MOC | 18 | Espanha | Venezia Football Club | |
| 48 | Wael Mohya | MOC | 17 | Alemanha | Borussia Mönchengladbach | |
| 49 | Vasilije Marković | MOC | 18 | Áustria | Fussballklub Austria Vienna | |
| 50 | Vasilije Kostov | MOC | 18 | Sérvia | FK Crvena zvezda Beograd | |
| 51 | Mateus Mide | MOC | 18 | Portugal | FC Porto B | |
| 52 | Tian Nai Koren | MOC | 17 | Eslovénia | Club Brugge KV | |
| 53 | Samuel Martínez | MOC | 17 | Colômbia | Atlético Nacional S.A. | |
| 54 | Robert Turdean | MOC | 16 | Estados Unidos | Chicago Fire II | |
| 55 | Xavier Parker | MOC | 16 | Inglaterra | Manchester City | |
| 56 | Eirik Granaas | MOC | 16 | Noruega | FC Porto B | |
| 57 | Amir Ibragimov | MOC | 18 | Rússia | Manchester United | |
| 58 | Bryan Bugarín | MOC | 17 | Espanha | R. Madrid C | |
| 59 | Marco Company | MOC | 17 | Espanha | R. Madrid C | |
| 60 | Tommaso Berti | MOC | 22 | Itália | U.S. Cremonese | |
| 61 | Oscar Gloukh | MOC | 22 | Israel | AFC Ajax | |
| 62 | Eliesse Ben Seghir | MOC | 21 | Marrocos | Bayer 04 Leverkusen | |
| 63 | César Palacios | MOC | 21 | Espanha | Fulham | |
| 64 | Gustavo Sá | MOC | 21 | Portugal | Olympiacos SF Piraeus | |
| 65 | Kacper Urbański | MOC | 22 | Polónia | Górnik Zabrze | |
| 66 | Joseph Nonge | MOC | 21 | Bélgica | Stade Brestois 29 | |
| 67 | Medon Berisha | MOC | 22 | Albânia | Unione Sportiva Lecce | |
| 68 | Mika Baur | MOC | 22 | Alemanha | Celtic | |
| 69 | Diego Rodrigues | MOC | 21 | Portugal | Sporting Clube de Braga | |
| 70 | Jonathan Asp-Jensen | MOC | 20 | Dinamarca | Coruña | |
| 71 | Alex Amorim | MOC | 21 | Brasil | Genoa | |
| 72 | Laurin Ulrich | MOC | 21 | Alemanha | SC Paderborn 07 | |
| 73 | Mert Kömür | MOC | 21 | Alemanha | FC Augsburg | |
| 74 | Leo Castledine | MOC | 21 | Inglaterra | Middlesbrough | |
| 75 | Sayed Abu Farkhi | MOC | 20 | Israel | Colorado Rapids | |
| 76 | João Veloso | MOC | 21 | Portugal | Moreirense Futebol Clube | |
| 77 | Martín Tejón | MOC | 22 | Espanha | Club Sport Marítimo – SAD | |
| 78 | Claudio Echeverri | MOC | 20 | Argentina | Sport Lisboa e Benfica | |
| 79 | João Cruz | MOC | 20 | Brasil | Club Athletico Paranaense | |
| 80 | Muhammed Damar | MOC | 22 | Alemanha | VfL Wolfsburg | |
| 81 | Unai Hernández | MOC | 21 | Espanha | Girona | |
| 82 | Valentín Carboni | MOC | 21 | Argentina | Racing Club de Avellaneda | |
| 83 | Bence Dárdai | MOC | 20 | Hungria | VfL Wolfsburg | |
| 84 | Rokas Pukštas | MOC | 22 | Estados Unidos | Middlesbrough | |
| 85 | Adriano Jagušić | MOC | 21 | Croácia | Panathinaikos AO | |
| 86 | Ramiro Hernandes | MOC | 21 | Argentina | Club Atlético Belgrano | |
| 87 | Louey Ben Farhat | MOC | 20 | Alemanha | Karlsruher SC | |
| 88 | Sota Kitano | MOC | 22 | Japão | Fussballclub RB Salzburg | |
| 89 | Tamás Szűcs | MOC | 21 | Hungria | Futebol Clube de Famalicão | |
| 90 | Luis Hasa | MOC | 22 | Albânia | Frosinone Calcio | |
| 91 | Gaoussou Diakité | MOC | 21 | Mali | Fussballclub RB Salzburg | |
| 92 | Ilyes Housni | MOC | 21 | França | AS Nancy Lorraine | |
| 93 | Pietro Candelari | MOC | 21 | Itália | Spezia Calcio | |
| 94 | Yuto Ozeki | MOC | 21 | Japão | Kawasaki Frontale | |
| 95 | Manuel Ángel | MOC | 22 | Espanha | Fulham | |
| 96 | Adrian Lahdo | MOC | 18 | Suécia | Como 1907 | |
| 97 | Hessel de Wit | MOC | 19 | Países Baixos | AZ Alkmaar | |
| 98 | Julian Oerip | MOC | 19 | Países Baixos | AZ Alkmaar | |
| 99 | Luka Topalović | MOC | 20 | Eslovénia | Carrarese Calcio 1908 | |
| 100 | Bara Sapoko Ndiaye | MOC | 18 | Senegal | FC Bayern München | |
| 101 | Mfundo Vilakazi | MOC | 20 | África do Sul | Kaizer Chiefs Football Club | |
| 102 | Ramon Rique | MOC | 19 | Brasil | Club de Regatas Vasco da Gama SAF | |
| 103 | Niko Tsakiris | MOC | 21 | Estados Unidos | San Jose Earthquakes | |
| 104 | Salim Laghzaoui | MOC | 20 | Marrocos | Fredrikstad FK | |
| 105 | Tiago Poller | MOC | 19 | Alemanha | TSG 1899 Hoffenheim | |
| 106 | Giovanni Baroni | MOC | 17 | Argentina | Club Atlético Talleres de Córdoba | |
| 107 | Tomás Parmo | MOC | 18 | Argentina | Club Atlético Independiente | |
| 108 | Justin Lerma | MOC | 18 | Equador | Borussia Dortmund | |
| 109 | Love Arrhov | MOC | 18 | Suécia | Eintracht Frankfurt | |
| 110 | Marvin Nasnas | MOC | 16 | Dinamarca | Football Club København | |
| 111 | Samuel Wiafe | MOC | 18 | Itália | Genoa | |
| 112 | Sebastian Olderheim | MOC | 19 | Noruega | Stabæk Fotball | |
| 113 | Mathis Jangeal | MOC | 18 | França | Futebol Clube de Famalicão | |
| 114 | Mladen Mijajlović | MOC | 18 | Suíça | Sport-Club Freiburg | |
| 115 | Mezian Mesloub | MOC | 16 | Portugal | RC Lens | |
| 116 | Cauan Baptistella | MOC | 18 | Itália | FC Kharkiv | |
| 117 | Noa Ojea | MOC | 17 | Bélgica | RSC Anderlecht | |
| 118 | Miha Matjašec | MOC | 17 | Eslovénia | Fussballclub Liefering | |
| 119 | Futa Tokumura | MOC | 18 | Japão | FC Machida Zelvia | |
| 120 | Kento Hamasaki | MOC | 19 | Japão | Vissel Kobe | |
| 121 | Matouš Srb | MOC | 17 | Chéquia | FC Bayern München | |
| 122 | Ilay Ben-Simon | MOC | 17 | Israel | Maccabi Tel-Aviv | |
| 123 | Jim Thwaites | MOC | 18 | Inglaterra | Manchester United | |
| 124 | Matías Acevedo | MOC | 18 | Argentina | Inter Miami CF II | |
| 125 | João Borne | MOC | 18 | Brasil | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | |
| 126 | Luis Maturana | MOC | 17 | Colômbia | El Equipo del Pueblo S.A. | |
| 127 | Matteo Marić | MOC | 16 | Áustria | FC Bayern München | |
| 128 | Shimon Kobayashi | MOC | 18 | Japão | Sanfrecce Hiroshima | |
| 129 | Soyan Ameur | MOC | 16 | França | Montpellier Hérault SC | |
| 130 | Unax Urzaiz | MOC | 19 | Espanha | A. Bilbao C | |
| 131 | Jonah Billiet | MOC | 16 | Bélgica | Club Brugge KV | |
| 132 | Ognjen Matanović | MOC | 16 | Sérvia | RFK Grafičar Beograd | |
| 133 | Gorka Buil | MOC | 16 | Espanha | Barcelona B | |
| 134 | Jeremiah Debrah | MOC | 17 | Alemanha | 1. FSV Mainz 05 | |
| 135 | João Silva | MOC | 16 | Portugal | Sport Lisboa e Benfica | |
| 136 | Wassim Slama | MOC | 18 | Tunísia | Paris Saint-Germain | |
| 137 | Aleksander Borgersen | MOC | 17 | Noruega | Rosenborg BK | |
| 138 | Luca Lo Monaco | MOC | 18 | Itália | Bologna FC 1909 | |
| 139 | Charlie Holland | MOC | 17 | Inglaterra | Chelsea | |
| 140 | Alexander Odefalk | MOC | 17 | Suécia | Football Club København | |
| 141 | Adnan Efe Fettahoğlu | MOC | 17 | Turquia | Fenerbahçe A.Ş. | |
| 142 | Hasan Yakub İlçin | MOC | 17 | Turquia | Antalyaspor | |
| 143 | Bo Hegland | MOC | 22 | Noruega | Djurgårdens IF | |
| 144 | Eggert Aron Guðmundsson | MOC | 22 | Islândia | SK Brann | |
| 145 | Chuki | MOC | 22 | Espanha | SV Werder Bremen | |
| 146 | Matheus Alves | MOC | 21 | Brasil | CSKA Moscow | |
| 147 | Niklas Jensen Wassberg | MOC | 22 | Noruega | SK Brann | |
| 148 | Ismaël Gharbi | MOC | 22 | Tunísia | Leganés | |
| 149 | Mário Sauer | MOC | 22 | Eslováquia | 1. FC Kaiserslautern | |
| 150 | Maurice Krattenmacher | MOC | 21 | Alemanha | SV Elversberg | |
| 151 | Rayane Belaid | MOC | 21 | Espanha | Vallecano | |
| 152 | Lovro Zvonarek | MOC | 21 | Croácia | Club Football Estrela da Amadora SAD | |
| 153 | Luca Di Maggio | MOC | 21 | Itália | Unione Sportiva Avellino 1912 | |
| 154 | Kristian Nökkvi Hlynsson | MOC | 22 | Islândia | FC Twente | |
| 155 | Mario Stroeykens | MOC | 22 | RD Congo | RSC Anderlecht | |
| 156 | Jakob Segadal Hansen | MOC | 21 | Noruega | Viking FK |
Potencial: de 3 estrelas (bom potencial) a 5 estrelas (futura estrela mundial), em quartos de estrela. Toca no título de uma coluna para ordenar.
Continua a explorar
Próxima posição: Wonderkids FM27: os melhores extremos jovens. Vê também o Top 50 dos melhores wonderkids do FM27 e os melhores jovens portugueses.




