
Novo FM, novos Wonderkids. Nesta lista estão os nomes dos jogadores de todo o Mundo com o PA (Potencial Ability) mais elevado. Apostar nestes jogadores será garantia de sucesso, mas não se esqueçam, têm de apostar neles e desenvolvê-los ao máximo!
| Kieran Tierney | DE | 21 | Celtic |
| César Montes | DC | 21 | Monterrey |
| Svetozar Markovic | DC | 18 | Partizan |
| Jonathan González | MDC | 19 | Monterrey |
| Victor Bobsin | MDC | 18 | Grêmio |
| André Horta | MC | 21 | LA Galaxy |
| Victor Tsygankov | ED | 20 | D.Kíev |
| Dennis Man | ED | 20 | Steaua |
| Pedrinho | ED | 20 | Corinthians |
| Marquinhos Cipriano | ED | 19 | Shakhtar |
| Agustín Almendra | ED | 18 | Boca |
| Dani Olmo | EE | 20 | D.Zagreb |
| Antonio Marin | EE | 17 | D.Zagreb |
| Lucas Paquetá | MO | 21 | Flamengo |
| Shaylon | MO | 21 | São Paulo |
| Lovro Majer | MO | 20 | D.Zagreb |
| Mateus Vital | MO | 20 | Corinthians |
| Ezequiel Barco | MO | 19 | Atlanta United |
| Gonzalo Maroni | MO | 19 | Boca |
| Cesinha | MO | 19 | Cruzeiro |
| Fabrício Oya | MO | 19 | Corinthians |
| Xane Zaineddine | MO | 19 | |
| Alanzinho | MO | 18 | Palmeiras |
| Dominik Szoboszlai | MO | 17 | Salzburg |
| Thiago Almada | MO | 17 | Vélez |
| Lucas Lourenço | MO | 17 | Santos |
| Sebastián Sforza | MO | 16 | Newell’s |
| Dejan Joveljic | PL | 19 | E.Vermelha |
| Brenner | PL | 18 | São Paulo |
| Erling Haland | PL | 18 | Salzburg |
| Lincoln | PL | 17 | Flamengo |
| Yuri Alberto | PL | 17 | Santos |
| João Victor | PL | 17 | Internacional |
| Gabriel Veron | PL | 16 | Palmeiras |

