Everyone knows the big FM27 wonderkids, and that is why everyone wants them. The fun is in the others: young players with plenty of potential, little fame and a bargain price. So we have gathered the FM27 hidden wonderkids, with a focus on those playing in Portugal. The numbers come from the FM Blog database, which built a list of 375 youngsters and picked 20 to scout on a budget. We converted the values from pounds to euros, at an approximate rate of £1 = €1.15.
The FM Blog’s rule is clear: players aged 20 or under, with high potential (a PA of at least 145) and a low world reputation, up to 3,000 on a 0 to 10,000 scale. Also, the ability and potential ratings you will see use the FM Blog’s own 1 to 99 scale, not the game’s CA and PA.
The most promising names on the list
At the top for potential are two 17-year-old Englishmen: Luca Williams-Barnett, a Tottenham attacking midfielder (89), and Reggie Walsh, a Wigan midfielder (88). Next come Zé Lucas, a Cruzeiro defensive midfielder, and Georgian full-back Saba Kharebashvili of İstanbul Başakşehir, both on 86. Finally, Liverpool winger Joshua Abe, aged just 15, also reaches 86.
But not all of them are expensive. For example, Georgian Andria Bartishvili (85) is worth €4.5 million at Iberia 1999, and German Marko Soldić (85) costs €2.9 million at Nürnberg. In other words, there is top potential outside the big clubs.
The FM Blog’s 20 to scout on a budget
Besides the list, the FM Blog opened the profiles in a scouting save and picked 20 names, from cheapest to most expensive. The values are the ones the game showed on 14 July 2026. However, they are estimates: your club still has to negotiate the fee, wages and any compensation.
- The cheapest: João Aragão (Braga B, around €9,000), Mohamed Sobih (Al Jazeera, 78 potential) and Spaniard Mario Fernández (Sporting Gijón C, a 17-year-old striker).
- From Brazil and South America: Cristián Arboleda (Atlético Nacional), Lyan (Bahia, 78), Callegário (Atlético Mineiro) and Santiago Cisneros (Club León).
- From Europe: Fuzy Taylor (Dinamo Zagreb), Yohann Obin (Manchester City), Moussa Koné (Jong Genk), Markús Andri Daníelsson Martin (AZ, 80), Dennis Kohn (Sheffield Wednesday), Matija Subotić (Lokomotiva Zagreb) and Enzo Fuster (Valencia).
- From further afield: Lee Eun-Ho (Gangwon, South Korea) and the Mamelodi Sundowns pair, Siyabonga Mabena and Bennet Mokoena.
- The most expensive on the list: Salvador Oliveira and Gonçalo Santos, both at FC Porto, between €230,000 and €920,000.
The Portuguese: Aragão, Gonçalo Santos and Salvador Oliveira
First, João Aragão. The 18-year-old Braga B left winger is worth only around €9,000 in the game, but earns €1,000 a week. So the FM Blog warns that the fee is cheap and the contract is what costs. He has 15 for flair and 13 for dribbling, and he is very right-footed, which pulls him inside.

João Aragão of Braga B in FM27 (Image: FM Blog / Sports Interactive)
Then, Gonçalo Santos, a 16-year-old FC Porto attacking midfielder. He has 80 potential on the FM Blog scale, 13 for dribbling and 13 for first touch, and he plays both centrally and out wide. However, he has only 4 for strength, so it is worth scouting him twice before making a move.

Gonçalo Santos of FC Porto in FM27 (Image: FM Blog / Sports Interactive)
Finally, Salvador Oliveira, a 16-year-old right-back, also at Porto. He has 15 for acceleration and 12 for tackling, in other words he is more than just quick legs. So he is a good bet if you want a full-back to develop.

Salvador Oliveira of FC Porto in FM27 (Image: FM Blog / Sports Interactive)
More hidden talent at Portuguese clubs
The list of 375 has more names linked to Portugal. FC Porto is the club that appears most, B team included. For example, André Miranda (79) and Bernardo Lima (77) of Porto B already have plenty of ability for their age, but they are also worth over €23 million. Also, Sporting have Martim Ribeiro (78), André Machado (76) and Gonçalo Gaspar, and Benfica have Irishman Sheikhan Aljabir (75).
The full list of 375
Finally, here is the FM Blog’s full list, with all 375 youngsters sorted by potential. The 12 Portuguese players are highlighted in pink. So you can scroll inside the table to see every name.
| Player | Age | Pos. | Abi | Pot. | Nation | Club | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luca Williams-Barnett | 17 | AMC, ST, AMR, AML | 55 | 89 | England | Tottenham | €16.8m |
| Reggie Walsh | 17 | MC, DM, AMC | 58 | 88 | England | Wigan | €18.5m |
| Zé Lucas | 18 | DM, MC | 62 | 86 | Brazil | Cruzeiro | €26.7m |
| Saba Kharebashvili | 17 | DL | 57 | 86 | Georgia | İstanbul Başakşehir | €14.5m |
| Joshua Abe | 15 | AMR | 43 | 86 | England | Liverpool | €10.3m |
| Kauã Moraes | 19 | DR, WBR | 62 | 85 | Brazil | Cruzeiro | €19.8m |
| Tomás Aranda | 19 | AMC | 62 | 85 | Argentina | Boca Juniors | €16.8m |
| Rémi Himbert | 18 | ST, AML | 59 | 85 | France | Lyon | €27.6m |
| Harry Howell | 18 | AMC, AMR | 57 | 85 | England | Leicester | €16.0m |
| Ilies Belmokhtar | 18 | AMR | 56 | 85 | Morocco | AS Monaco | €14.0m |
| Andria Bartishvili | 17 | AML, AMC | 54 | 85 | Georgia | Iberia 1999 | €4.5m |
| Laciné Megnan | 16 | ST | 52 | 85 | France | Montpellier HSC | €6.0m |
| Leonardo Bovio | 18 | CB | 50 | 85 | Italy | Inter | €12.1m |
| Marko Soldić | 16 | CM | 50 | 85 | Germany | 1. FC Nürnberg | €2.9m |
| Kyllian Antonio | 18 | DC, DR | 60 | 84 | France | RC Lens | €28.7m |
| Christopher Cupps | 18 | CB | 51 | 84 | United States | Greenock Morton | €5.9m |
| Mohamed Abdalla | 16 | MC, AMC | 50 | 84 | Netherlands | Ajax | €22.5m |
| Jun’ai Byfield | 17 | CB | 47 | 84 | England | Tottenham | €7.7m |
| Ângelo | 17 | WBR, DR | 44 | 84 | Brazil | São Paulo | €944k |
| Andrija Bulatović | 19 | DM | 64 | 83 | Montenegro | RC Lens | €36.6m |
| Gabriel Wesseh | 18 | AMR | 56 | 83 | United States | Fredrikstad | €8.3m |
| Belal Ateya | 18 | AMC | 55 | 83 | Egypt | Racing de Santander | €10.0m |
| Quenten Attigah | 17 | GK | 55 | 83 | Netherlands | AZ | €32.0m |
| Edwin Quintero | 16 | AMR | 54 | 83 | Ecuador | Independiente del Valle | €4.7m |
| Ebrima Tunkara | 16 | AMC, AMR, MC | 53 | 83 | Spain | FC Barcelona | €19.8m |
| Leo Lemaitre | 17 | CB | 46 | 83 | France | Real Madrid | €7.7m |
| Mattia Liberali | 19 | AMC, AMR | 63 | 82 | Italy | Como 1907 | €23.5m |
| Jacob Ambæk | 18 | ST | 60 | 82 | Denmark | Brøndby IF | €20.7m |
| Zadok Yohanna | 19 | AMR | 59 | 82 | Nigeria | Brighton | €23.9m |
| Djibril Ouziad | 17 | DR | 54 | 82 | France | Le Havre AC | €11.5m |
| Jorge Domínguez | 16 | CB | 53 | 82 | Spain | Atlético de Madrid | €1.6m |
| Omar Abdelrahim | 17 | DM | 48 | 82 | Egypt | Al-Ahly | €3.2m |
| Mohanad El Shamy | 17 | DL | 47 | 82 | Egypt | Al-Ahly | €3.0m |
| Jones El-Abdellaoui | 20 | AMR | 69 | 81 | Morocco | Celta Vigo | €49.8m |
| Hugo Camberos | 19 | AMR | 64 | 81 | Mexico | Deportivo Guadalajara | €11.7m |
| Tom Atcheson | 19 | CB | 60 | 81 | Northern Ireland | Blackburn | €7.5m |
| Felipe Morais | 17 | AMC, AML, MC | 59 | 81 | Brazil | Cruzeiro | €11.8m |
| Ilari Kangasniemi | 19 | CB | 57 | 81 | Finland | Leicester | €27.0m |
| Adem Avdić | 18 | DL, WBL | 54 | 81 | Serbia | Crvena Zvezda | €5.2m |
| Federico Steffanoni | 17 | CM | 52 | 81 | Italy | Atalanta | €10.0m |
| Brando Bailey-Joseph | 17 | AML, AMR | 51 | 81 | England | Arsenal | €8.3m |
| Sebastian Pech | 17 | CB | 51 | 81 | Czechia | FK Teplice | €5.9m |
| Deinner Ordóñez | 16 | CB | 50 | 81 | Ecuador | Independiente del Valle | €2.0m |
| David Eze | 16 | MC, DM | 43 | 81 | England | Man Utd | €10.3m |
| Léo Barry | 16 | CB | 43 | 81 | France | Lille OSC | €3.0m |
| Harley Emsden-James | 16 | CB | 41 | 81 | England | Man Utd | €7.6m |
| Pedro | 20 | AML | 67 | 80 | Brazil | Zenit | €8.2m |
| Darryl Bakola | 18 | CM | 64 | 80 | France | Sassuolo | €19.8m |
| Quentin Ndjantou | 18 | ST | 63 | 80 | France | Paris Saint-Germain | €15.4m |
| Seny Koumbassa | 19 | CB | 58 | 80 | France | Toulouse FC | €14.7m |
| Adil Hamdani | 17 | AML | 55 | 80 | France | Lyon | €9.7m |
| Chido Obi | 18 | ST | 54 | 80 | Denmark | Willem II | €7.5m |
| Tyrese Noubissie | 17 | CM | 54 | 80 | England | Strasbourg | €12.3m |
| Lucas Rosier | 19 | AML | 53 | 80 | France | US Concarneau | €8.9m |
| Orian Goren | 17 | CM | 53 | 80 | Israel | FC Barcelona B | €9.9m |
| Markús Andri Daníelsson Martin | 16 | CB | 51 | 80 | Iceland | AZ | €233k |
| Malik Jakupović | 17 | ST | 50 | 80 | United States | Philadelphia Union | €10.5m |
| Mussa Kaba | 17 | DM | 50 | 80 | Germany | Borussia Dortmund | €185k |
| Oliver Månsson | 16 | MC, DM | 50 | 80 | Sweden | IFK Göteborg | €3.7m |
| Ruan Pablo | 17 | AML | 50 | 80 | Brazil | Bahia | €4.5m |
| Aleksa Damjanović | 17 | ST | 49 | 80 | Serbia | Bayer 04 Leverkusen | €10.0m |
| Aymen Amaaouch | 16 | CM | 49 | 80 | France | Toulouse FC | €8.6m |
| Ilay Ben-Simon | 17 | AMC, ST | 49 | 80 | Israel | Maccabi Tel Aviv | €2.4m |
| Matheus Reis | 19 | AML | 49 | 80 | Mexico | Fluminense | €3.9m |
| Wesley Natã | 18 | AML | 48 | 80 | Brazil | Fluminense | €3.4m |
| Federico Croci | 16 | AML | 47 | 80 | Italy | Fiorentina | €6.2m |
| Riquelme | 17 | AML | 46 | 80 | Brazil | Atlético Mineiro | €1.7m |
| Ibrahim Rabbaj | 17 | AMC, AMR | 45 | 80 | Morocco | Chelsea | €4.7m |
| Mamadou Diallo | 16 | ST | 45 | 80 | France | Angers SCO | €5.6m |
| Yeremaiah Ramos | 17 | ST | 43 | 80 | Spain | Real Madrid | €2.6m |
| Victory Okorie | 16 | DL | 40 | 80 | Spain | Real Madrid | €8.0m |
| Gonçalo Santos | 16 | AMC | 38 | 80 | Portugal | FC Porto | €712k |
| Giovanni Cantizano | 19 | AMR, AML, AMC | 61 | 79 | Argentina | Rosario Central | €14.5m |
| Dereck Moncada | 18 | AMR | 60 | 79 | Honduras | Lugano | €9.4m |
| Enzo Molebe | 18 | ST, AML | 59 | 79 | France | Lausanne-Sport | €1.3m |
| Oskar Spiten-Nysæter | 18 | AML, ST | 58 | 79 | Norway | Molde | €12.3m |
| Alex Verón | 17 | AML, AMR | 56 | 79 | Argentina | Vélez | €14.4m |
| André Miranda | 18 | AMR | 56 | 79 | Portugal | FC Porto B | €27.4m |
| Ishé Samuels-Smith | 20 | DL, WBL | 56 | 79 | England | Notts County | €8.0m |
| Mono Martínez | 16 | ST | 56 | 79 | Mexico | Querétaro FC | €6.7m |
| Albert Navarro | 19 | DC, DL, WBL | 54 | 79 | Spain | Atalanta | €13.5m |
| Illia Voloshyn | 19 | GK | 53 | 79 | Ukraine | Real Madrid C | €15.9m |
| Miguel Agámez | 17 | CM | 53 | 79 | Colombia | Barranquilla FC | €1.7m |
| Jake Evans | 17 | AMR, ST | 52 | 79 | England | Cheltenham | €19.9m |
| Jaime Barroso | 18 | ST | 51 | 79 | Spain | Real Madrid C | €18.1m |
| Kauê Furquim | 17 | AMR | 50 | 79 | Brazil | Bahia | €4.6m |
| Sergio Esteban | 19 | ST | 50 | 79 | Spain | Atlético de Madrid C | €1.1m |
| Seth Ridgeon | 17 | CM | 45 | 79 | England | Fulham | €4.7m |
| Romário Cunha | 18 | GK | 44 | 79 | Portugal | SC Braga B | €5.3m |
| Darren Motsi | 16 | AMC | 43 | 79 | England | Man City | €4.7m |
| Dyran Stam | 16 | DL, WBL | 40 | 79 | Netherlands | PSV Eindhoven | €4.5m |
| Keny Arroyo | 20 | AMR, AML | 66 | 78 | Ecuador | Cruzeiro | €20.6m |
| Matteo Palma | 18 | CB | 62 | 78 | Germany | Udinese | €31.4m |
| Alexis Vossah | 18 | DM | 57 | 78 | France | Toulouse FC | €14.3m |
| Ramon Rique | 18 | MC, AMC | 57 | 78 | Brazil | Vasco da Gama | €16.6m |
| João Pedro | 18 | GK | 56 | 78 | Brazil | Santos | €766k |
| Luis Fragozo | 16 | AML | 56 | 78 | Ecuador | Emelec | €2.1m |
| Giovanni Baroni | 17 | AMC | 55 | 78 | Argentina | Talleres | €14.1m |
| Kadan Young | 20 | AMR, AML | 55 | 78 | England | FC Annecy | €9.9m |
| Mladen Mijajlović | 18 | AMC, MC | 54 | 78 | Switzerland | SC Freiburg | €5.8m |
| Mahmoud Salah | 18 | AML, ML | 53 | 78 | Egypt | Al-Ahly | €7.1m |
| Bruno Cabral | 15 | ST | 50 | 78 | Argentina | River Plate | €14.6m |
| Louis Lemke | 16 | DL, WBL | 50 | 78 | Germany | Hamburger SV | €20.7m |
| Matouš Srb | 16 | AMC, AML | 50 | 78 | Czechia | Bayern München | €18.3m |
| Mikel Urrestarazu | 17 | DL, WBL | 50 | 78 | Spain | Athletic Club | €7.7m |
| Xavier Parker | 16 | AMC, MC | 50 | 78 | England | Man City | €16.0m |
| Däulet Orynbasar | 17 | ST | 48 | 78 | Kazakhstan | FK Kairat | €1.6m |
| Mayson Grothe | 17 | DL, WBL | 48 | 78 | Germany | Hertha BSC | €2.2m |
| Polli | 16 | AML, AMC | 48 | 78 | Spain | RCD Espanyol B | €4.9m |
| Tornike Kvaratskhelia | 16 | AML, AMR | 48 | 78 | Georgia | Dinamo Tbilisi | €1.0m |
| Marco Company | 17 | CM | 45 | 78 | Spain | Real Madrid | €3.2m |
| Aleksander Borgersen | 17 | MC, AMC | 44 | 78 | Norway | Rosenborg | €5.5m |
| Gabriel Veneno | 16 | AMR | 44 | 78 | Brazil | Atlético Mineiro | €1.1m |
| Lyan | 17 | AML | 43 | 78 | Brazil | Bahia | €394k |
| Mohamed Sobih | 17 | AMR | 43 | 78 | Egypt | Al Jazeera City SC | €23k |
| Christian Lupo | 17 | GK | 42 | 78 | Italy | Lecce | €2.0m |
| Jeremías Ochoa | 16 | GK | 39 | 78 | Argentina | Gimnasia y Esgrima (LP) | €3.2m |
| Martim Ribeiro | 16 | ST | 39 | 78 | Portugal | Sporting CP | €2.5m |
| Tobiáš Krejčí | 16 | ST | 39 | 78 | Czechia | Sparta Praha | €1.4m |
| Raphaël Le Guen | 19 | CB | 61 | 77 | France | Stade Brestois 29 | €12.5m |
| Adrian Przyborek | 19 | AML, ML | 60 | 77 | Poland | Lazio | €20.1m |
| Alessandro Nunziante | 19 | GK | 60 | 77 | Italy | Arezzo | €15.2m |
| Andrea Natali | 18 | CB | 58 | 77 | Italy | AZ | €29.8m |
| Juan Giménez | 20 | CB | 58 | 77 | Argentina | Rosario Central | €13.9m |
| Giacomo De Pieri | 19 | AMC, AMR | 56 | 77 | Italy | Ascoli | €9.3m |
| Ramiro Tulián | 18 | AMC, AMR | 56 | 77 | Argentina | Belgrano | €10.2m |
| Shumaira Mheuka | 18 | ST | 56 | 77 | England | Celtic | €10.1m |
| Bernardo Lima | 18 | DM, MC | 55 | 77 | Portugal | FC Porto B | €24.1m |
| Djibril Coulibaly | 17 | CM | 55 | 77 | France | OGC Nice | €6.8m |
| Fabian Merién | 17 | DM, DC, WBR | 55 | 77 | Netherlands | PSV Eindhoven | €17.3m |
| Josh Stephenson | 19 | DC, DL | 55 | 77 | England | Crewe | €8.6m |
| Riquelme Felipe | 19 | AMR | 54 | 77 | Brazil | Fluminense | €12.2m |
| Eduardo Pape | 17 | CM | 53 | 77 | Brazil | Cruzeiro | €6.0m |
| Trevan Sanusi | 19 | AML | 53 | 77 | England | Newcastle | €7.5m |
| Axel Koukaba | 16 | CB | 51 | 77 | France | Paris Saint-Germain | €8.6m |
| Homare Tokuda | 19 | ST | 50 | 77 | Japan | Kashima Antlers | €2.4m |
| Iago Machado | 17 | CB | 49 | 77 | Brazil | Corinthians | €4.5m |
| Jerome Diallo | 17 | CB | 48 | 77 | Germany | Hertha BSC | €1.8m |
| Mor Talla Ndiaye | 18 | CB | 47 | 77 | Senegal | Liverpool | €5.6m |
| Bryan Bugarín | 17 | AMC | 45 | 77 | Spain | Real Madrid | €2.6m |
| Eduardo Conceição | 16 | AML, AMC | 43 | 77 | Brazil | Palmeiras | €2.9m |
| Destiny Elimoghale | 17 | AML | 42 | 77 | Italy | Juventus | €2.2m |
| Hezekiah Grimwade | 16 | AMC | 40 | 77 | England | Chelsea | €2.5m |
| Jeff Ekhator | 19 | ST | 64 | 76 | Italy | Juventus | €18.1m |
| Jimmy-Jay Morgan | 20 | ST | 63 | 76 | England | West Brom | €13.8m |
| Kauã Elias | 20 | ST | 63 | 76 | Brazil | Shakhtar | €18.2m |
| Luca Regiardo | 19 | DM | 62 | 76 | Argentina | Newell’s Old Boys | €13.9m |
| Emanuele Lulli | 18 | DR, WBR | 60 | 76 | Italy | Roma | €9.1m |
| Joaquín Freitas | 19 | ST | 60 | 76 | Argentina | Flamengo | €11.4m |
| Luca Meirelles | 19 | ST | 60 | 76 | Brazil | Shakhtar | €13.8m |
| Michał Gurgul | 20 | DL | 60 | 76 | Poland | Lech Poznań | €3.0m |
| Manga Foé Ondoa | 20 | MC, AMC | 59 | 76 | France | Monza | €7.1m |
| Tylel Tati | 18 | CB | 59 | 76 | France | FC Nantes | €16.7m |
| Bennet Mokoena | 19 | ST, AMR | 58 | 76 | South Africa | Mamelodi Sundowns | €40k |
| Alejandro Cárdenas | 19 | ST | 57 | 76 | Mexico | Club América | €5.1m |
| Bruninho | 17 | AMR | 57 | 76 | Brazil | Shakhtar | €13.3m |
| Pau Prim | 20 | DM, MC | 57 | 76 | Spain | Qatar SC | €7.7m |
| Salim Laghzaoui | 20 | MC, AMC | 57 | 76 | Morocco | Fredrikstad | €9.0m |
| Frej Elkjær | 19 | DC, DL | 56 | 76 | Denmark | AZ | €13.0m |
| Lucas Jetten | 19 | DL, WBL | 56 | 76 | Netherlands | Cambuur | €9.2m |
| Mattia Mannini | 20 | CM | 56 | 76 | Italy | Benevento | €5.8m |
| Amaury Morales | 20 | AMR, MR, AMC | 55 | 76 | Mexico | Cruz Azul | €4.9m |
| Gomolemo Kekana | 20 | MC, DM | 55 | 76 | South Africa | Mamelodi Sundowns | €352k |
| Matías Arias | 19 | AMC | 55 | 76 | Argentina | Vélez | €12.2m |
| William Osnes-Ringen | 19 | DM, MC | 55 | 76 | Norway | HamKam | €7.4m |
| Guy Noël Zohouri | 19 | DM, MC | 54 | 76 | France | Le Havre AC | €6.7m |
| Maciej Kuziemka | 20 | AMR | 54 | 76 | Poland | Wisła Kraków | €1.7m |
| Lewi Richards | 17 | DR, WBR | 53 | 76 | England | Chelsea | €7.7m |
| Lorenzo Tosto | 20 | CB | 53 | 76 | Italy | Inter | €2.2m |
| Akol Akon | 17 | AMR | 52 | 76 | Australia | Sydney FC | — |
| Júlio Fidelis | 19 | DR | 52 | 76 | Brazil | Fluminense | €6.4m |
| Owen Emeka | 17 | AML | 52 | 76 | Spain | Granada | €4.7m |
| Tahiel Jiménez | 20 | ST | 52 | 76 | Mexico | Santos Laguna | €4.9m |
| Nicolas | 19 | ML, WBL, DL | 51 | 76 | Brazil | São Paulo | €3.0m |
| Àlex Campos | 18 | CB | 50 | 76 | Spain | FC Barcelona B | €8.4m |
| Marcos Ortíz | 17 | AMC, MC | 50 | 76 | Argentina | Belgrano | €8.7m |
| Nico Guillén | 18 | CM | 50 | 76 | Spain | Sevilla C | €14.8m |
| Robert Turdean | 16 | AMC, AML | 50 | 76 | United States | Chicago Fire | €5.5m |
| Bourama Koné | 19 | GK | 49 | 76 | Mali | Yeelen Olympique | €71k |
| Dylan Almada | 18 | AMC, ST | 49 | 76 | Paraguay | Defensa y Justicia | €8.3m |
| Sidy N’Diaye | 16 | AMR, AML | 49 | 76 | Senegal | Diambars FC | €988k |
| Erblin Osmani | 17 | DM, MC | 48 | 76 | Kosovo | Bayern München | €3.1m |
| Heittor | 18 | ST | 48 | 76 | Brazil | Palmeiras | €5.6m |
| Jan-Luca Riedl | 17 | DC, DR | 48 | 76 | Germany | Borussia Dortmund | €2.3m |
| Jaume Durà | 18 | AMC, MC | 48 | 76 | Spain | Valencia | €6.3m |
| José Escorcia | 17 | AML | 48 | 76 | Colombia | Atlético Nacional | €1.3m |
| Lazola Maku | 19 | CM | 48 | 76 | South Africa | Free agent | — |
| Matteo Marić | 16 | AMC, MC | 48 | 76 | Austria | Bayern München | €10.6m |
| Vakhtang Salia | 18 | ST, AMR | 48 | 76 | Georgia | Newcastle | €7.6m |
| Zebedee Lawson | 17 | AMR, AML | 48 | 76 | England | Queen’s Park | €3.4m |
| Alexander Andersson | 16 | AML, AMR | 47 | 76 | Sweden | Djurgårdens IF | €3.8m |
| Ivan Izquierdo | 17 | MC, AMC | 47 | 76 | Switzerland | Servette | €1.8m |
| Yaël Thébault | 19 | DC, DM | 47 | 76 | France | Stade Rennais | €3.7m |
| Fabricio Prado | 16 | ST | 46 | 76 | Brazil | Internacional | €1.1m |
| Niccolò Fontana | 18 | GK | 46 | 76 | Italy | Cesena | €2.6m |
| Santiago Del Pino | 17 | AML | 46 | 76 | Spain | Real Madrid | €2.0m |
| Wassim Slama | 17 | CM | 46 | 76 | Tunisia | Paris Saint-Germain | €2.4m |
| Emanuele Esposito | 16 | MC, AMC | 45 | 76 | Italy | 1. FC Köln | €3.4m |
| Enzo | 16 | ST | 45 | 76 | Spain | Real Madrid | €4.5m |
| Filip Pavić | 16 | CB | 45 | 76 | Croatia | Bayern München | €3.4m |
| Adjani Mujangi Bia | 16 | DM | 44 | 76 | Belgium | RSC Anderlecht | €3.7m |
| André Machado | 18 | DR, WBR | 44 | 76 | Portugal | Sporting CP | €3.0m |
| Ezekiel Alledji | 16 | DM | 44 | 76 | France | FC Nantes | €3.4m |
| Justin Clarke | 18 | AML, AMR, ST | 44 | 76 | England | Everton | €3.3m |
| Kevin Bizoza | 17 | DM, DC | 44 | 76 | Netherlands | PSV Eindhoven | €4.3m |
| Bojan Zekovic | 16 | ST | 43 | 76 | France | Lyon | €1.8m |
| Eniola Owolabi | 16 | DL | 43 | 76 | Netherlands | Ajax | €4.9m |
| Vadim Shilov | 18 | AMR | 43 | 76 | Russia | Zenit | €1.8m |
| Ludovico Varali | 17 | CB | 41 | 76 | Italy | Parma | €2.1m |
| Cristián Arboleda | 16 | AML | 40 | 76 | Colombia | Atlético Nacional | €1.0m |
| Mattia Marello | 18 | ML, WBL | 40 | 76 | Italy | Inter | €966k |
| Souhel Kake | 16 | ST | 40 | 76 | Netherlands | PSV Eindhoven | €3.8m |
| Samy Bedja | 15 | AMC | 38 | 76 | France | Marseille | €2.1m |
| Enzo Fuster | 16 | DL | 36 | 76 | Spain | Valencia | €702k |
| Dennis Kohn | 17 | AML, AMC | 25 | 76 | England | Sheffield Wednesday | €566k |
| Otávio | 20 | GK | 63 | 75 | Brazil | Cruzeiro | €16.1m |
| Lushendry Martes | 18 | DR, WBR | 61 | 75 | Netherlands | Sparta Rotterdam | €24.1m |
| Soriba Diaoune | 18 | AML | 60 | 75 | France | Lille OSC | €14.9m |
| Tobías Ramírez | 19 | CB | 60 | 75 | Argentina | River Plate | €17.7m |
| Ayoub Ouarghi | 18 | AMC | 59 | 75 | Morocco | Dordrecht | €9.8m |
| Fodé Sylla | 20 | DM, MC | 59 | 75 | France | Sion | €5.2m |
| Rayan Fofana | 20 | ST | 59 | 75 | Ivory Coast | Le Havre AC | €8.4m |
| José Antonio Morante | 19 | AMR, AML | 57 | 75 | Spain | Real Betis C | €20.4m |
| Ognjen Ugrešić | 19 | AMC, MC | 57 | 75 | Serbia | PAOK | €14.8m |
| Tycho de Wit | 19 | AML | 57 | 75 | Netherlands | AZ | €8.6m |
| Maxima Goffi | 18 | CB | 56 | 75 | France | Lille OSC | €7.5m |
| Miguel Marulanda | 18 | ST | 56 | 75 | Colombia | Envigado | €813k |
| Alan Mwamba | 19 | MC, DM | 55 | 75 | England | Charlton | €5.3m |
| Alexander Simmelhack | 20 | ST | 55 | 75 | Denmark | IFK Göteborg | €4.0m |
| Gibert Jordana | 19 | DR, DM, WBR | 55 | 75 | Spain | Girona FC B | €988k |
| Jamal Jimoh-Aloba | 19 | CM | 55 | 75 | England | Aston Villa | €8.2m |
| Sama Nomoko | 18 | AMR | 55 | 75 | Spain | FC Barcelona B | €9.9m |
| Siyabonga Mabena | 19 | AMC, ST | 55 | 75 | South Africa | Mamelodi Sundowns | €425k |
| Bruno Durdov | 18 | AMR | 54 | 75 | Croatia | Górnik Zabrze | €3.8m |
| Graham Ankamafio | 18 | CB | 54 | 75 | Denmark | FC Rosengård | €4.9m |
| Maverick Vera | 19 | AMR | 54 | 75 | Ecuador | Aucas | €1.5m |
| Raul Kumar | 18 | CB | 54 | 75 | Croatia | Istra 1961 | €3.1m |
| Thomás De Martis | 18 | ST | 54 | 75 | Argentina | Parma | €11.7m |
| Lasse Isbruch | 18 | DM, MC | 53 | 75 | Germany | VfL Bochum II | €2.5m |
| Víctor Mullerat | 18 | AML, AMR, AMC | 53 | 75 | Spain | RCD Espanyol B | €4.9m |
| Djelan Morana | 17 | MR | 52 | 75 | France | OGC Nice | €4.7m |
| Jamal Iddrissou | 18 | ST | 52 | 75 | Italy | Inter | €5.4m |
| Kevin Angulo | 18 | ST | 52 | 75 | Colombia | Club NXT | €1.6m |
| Safouane Benzahra | 17 | AML, AMC | 52 | 75 | Morocco | AS Monaco | €6.6m |
| Samuel Martínez | 17 | AMC | 52 | 75 | Colombia | Atlético Nacional | €908k |
| Joël-Emmanuel Coulibaly | 19 | MC, DM | 51 | 75 | France | AS Nancy | €3.8m |
| Miha Matjašec | 17 | MC, DM | 51 | 75 | Slovenia | FC Liefering | €4.8m |
| Nadson | 17 | AML | 51 | 75 | Brazil | Santos | €5.4m |
| Sergej Savić | 18 | CB | 51 | 75 | Austria | Admira Wacker | €1.5m |
| Brad Mantsounga | 18 | CB | 50 | 75 | Gabon | Royal Excelsior Virton | €4.1m |
| Gianluca Okon-Engstler | 17 | DM | 50 | 75 | Italy | Club Brugge | €6.7m |
| Paco Esteban | 20 | ST | 50 | 75 | Spain | Lecce | €2.5m |
| Tom Wellerdieck | 17 | CB | 50 | 75 | Netherlands | FC Utrecht | €6.4m |
| Ederson Castillo | 17 | DM | 49 | 75 | Ecuador | Liga de Quito | €1.3m |
| Emmanuel Mbemba | 18 | DL | 49 | 75 | France | Paris FC | €3.8m |
| Joshua Bastien | 16 | DL | 49 | 75 | Netherlands | Ajax | €7.8m |
| Jules Bouffandeau | 16 | DM | 49 | 75 | France | Angers SCO | €5.9m |
| Reiss Russell-Denny | 20 | CM | 49 | 75 | England | Bristol Rovers | €5.2m |
| Rubén Gómez | 16 | AMR | 49 | 75 | Spain | Atlético de Madrid | €9.4m |
| João Borne | 18 | AMC | 48 | 75 | Brazil | Grêmio | €3.2m |
| Daniil Kondakov | 18 | AMC | 47 | 75 | Russia | Zenit | €3.6m |
| Lee Eun-Ho | 18 | AMR, AML | 47 | 75 | South Korea | Gangwon FC | €599k |
| Xavi Hak | 15 | ST | 47 | 75 | Netherlands | Feyenoord | €34.7m |
| Aleksander Wyganowski | 17 | MC, DM | 45 | 75 | Poland | Legia Warszawa | €1.6m |
| Damian Gomes Ferreira | 16 | AMC, AMR, AML | 45 | 75 | Netherlands | PSV Eindhoven | €5.9m |
| Emil Hillestad | 17 | CB | 45 | 75 | Norway | Sogndal | €2.8m |
| Juninho | 18 | AMR, AML | 45 | 75 | Brazil | Botafogo | €1.5m |
| Antoni Nikolov | 17 | GK | 44 | 75 | Bulgaria | FC Porto B | €5.4m |
| Bryan | 16 | AML | 44 | 75 | Brazil | Athletico Paranaense | €969k |
