Some people like to take a poor club and build it up the hard way. But others prefer to have a rich owner in the background, ready to help. If you are in the second group, this article is for you. We have gathered the FM27 clubs with a rich owner, in other words, the clubs with a benefactor (the famous sugar daddy). The data comes from the FM Blog database.
In total, there are 729 clubs from 70 nations, in other words, 667 men’s and 62 women’s clubs. However, not all benefactors are the same. So first we explain the four types, and then we show every Portuguese club on the list.
| Club | Type | Reputation | Division | Team | Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| Man City | Foreground | 9,150 | Premier League | Men | England |
| Chelsea | Foreground | 9,000 | BWSL | Women | England |
| Paris SG | Foreground | 8,750 | Ligue 1 McDonald's | Men | France |
| Man City | Foreground | 8,750 | BWSL | Women | England |
| Al-Hilal | Foreground | 7,650 | Roshn Saudi League | Men | Saudi Arabia |
| Newcastle | Foreground | 7,550 | Premier League | Men | England |
| London City | Foreground | 7,500 | BWSL | Women | England |
| Aston Villa | Foreground | 7,150 | BWSL | Women | England |
| Al-Nassr | Foreground | 7,000 | Roshn Saudi League | Men | Saudi Arabia |
| Everton | Foreground | 7,000 | BWSL | Women | England |
| Melbourne City | Foreground | 7,000 | Ninja A-League Women | Women | Australia |
| HB Køge | Foreground | 7,000 | A-Liga | Women | Denmark |
| LA Galaxy | Foreground | 6,790 | MLS | Men | United States |
| Brighton | Foreground | 6,750 | BWSL | Women | England |
| Al-Ahli | Foreground | 6,650 | Roshn Saudi League | Men | Saudi Arabia |
| Brøndby IF | Foreground | 6,500 | A-Liga | Women | Denmark |
| Wellington Phoenix | Foreground | 6,500 | Ninja A-League Women | Women | Australia |
| Al-Sadd | Foreground | 6,400 | Stars League | Men | Qatar |
| Shabab Al-Ahli | Foreground | 6,000 | ADNOC Pro League | Men | United Arab Emirates |
| Melbourne Victory | Foreground | 6,000 | Ninja A-League Women | Women | Australia |
| Al-Jazira | Foreground | 5,900 | ADNOC Pro League | Men | United Arab Emirates |
| Al-Qadsiah | Foreground | 5,600 | Roshn Saudi League | Men | Saudi Arabia |
| Al-Duhail | Foreground | 5,600 | Stars League | Men | Qatar |
| Al-Wasl | Foreground | 5,450 | ADNOC Pro League | Men | United Arab Emirates |
| El-Jaish | Foreground | 5,350 | — | Men | — |
| Al-Hilal | Foreground | 5,300 | Premier League | Women | Saudi Arabia |
| Al-Qadsiah | Foreground | 5,300 | Premier League | Women | Saudi Arabia |
| FC Midtjylland | Foreground | 5,250 | A-Liga | Women | Denmark |
| Al-Ahli (KSA) | Foreground | 5,200 | Premier League | Women | Saudi Arabia |
| Al-Rayyan | Foreground | 5,150 | Stars League | Men | Qatar |
| Al-Gharafa | Foreground | 4,950 | Stars League | Men | Qatar |
| Al-Arabi | Foreground | 4,750 | Stars League | Men | Qatar |
| Neom SC | Foreground | 4,000 | Premier League | Women | Saudi Arabia |
| Al-Ula | Foreground | 2,850 | Yelo League | Men | Saudi Arabia |
| Palm City | Foreground | 2,250 | First Division League | Men | United Arab Emirates |
| Arsenal | Background | 8,850 | BWSL | Women | England |
| Galatasaray | Background | 7,900 | Trendyol Süper Lig | Men | Türkiye |
| Man Utd | Background | 7,750 | BWSL | Women | England |
| Fenerbahçe | Background | 7,600 | Trendyol Süper Lig | Men | Türkiye |
| Beşiktaş | Background | 7,250 | Trendyol Süper Lig | Men | Türkiye |
| Olympiacos | Background | 7,200 | Stoiximan Super League | Men | Greece |
| Spurs | Background | 7,150 | BWSL | Women | England |
| How | Background | 7,100 | Serie A Enilive | Men | Italy |
| Al-Ittihad | Background | 7,100 | Roshn Saudi League | Men | Saudi Arabia |
| Liverpool | Background | 7,000 | BWSL | Women | England |
| AEK | Background | 6,950 | Stoiximan Super League | Men | Greece |
| Trabzonspor | Background | 6,950 | Trendyol Süper Lig | Men | Türkiye |
| PAOK | Background | 6,900 | Stoiximan Super League | Men | Greece |
| Panathinaikos | Background | 6,900 | Stoiximan Super League | Men | Greece |
| Inter Miami | Background | 6,896 | MLS | Men | United States |
| LAFC | Background | 6,847 | MLS | Men | United States |
| Sunderland | Background | 6,800 | Premier League | Men | England |
| Paris FC | Background | 6,750 | Ligue 1 McDonald's | Men | France |
| SC Braga | Background | 6,650 | Liga Portugal Betclic | Men | Portugal |
| West Ham | Background | 6,600 | BWSL | Women | England |
| Shakhtar | Background | 6,500 | UPL | Men | Ukraine |
| Al-Ain FC | Background | 6,500 | ADNOC Pro League | Men | United Arab Emirates |
| FC Nordsjælland | Background | 6,500 | A-Liga | Women | Denmark |
| Qarabağ FK | Background | 6,498 | Misli Premier League | Men | Azerbaijan |
| Atlanta United | Background | 6,498 | MLS | Men | United States |
| Wolves | Background | 6,450 | Sky Bet Championship | Men | England |
| Kashima | Background | 6,400 | J1 League | Men | Japan |
| Toronto FC | Background | 6,400 | MLS | Men | United States |
| Konyaspor | Background | 6,350 | Trendyol Süper Lig | Men | Türkiye |
| Racing Power | Background | 6,300 | National Championship | Women | Portugal |
| Aris | Background | 6,250 | Stoiximan Super League | Men | Greece |
| FC Utrecht | Background | 6,250 | VriendenLoterij Eredivisie | Men | Netherlands |
| Yokohama F·M | Background | 6,250 | J1 League | Men | Japan |
| Başakşehir FK | Background | 6,250 | Trendyol Süper Lig | Men | Türkiye |
| Crystal Palace | Background | 6,250 | BWSL | Women | England |
| Fortuna Hjørring | Background | 6,250 | A-Liga | Women | Denmark |
| Jeonbuk | Background | 6,243 | K League 1 | Men | South Korea |
| Hull | Background | 6,200 | Premier League | Men | England |
| Persepolis | Background | 6,200 | Persian Gulf Pro League | Men | Iran |
| Esteghlal | Background | 6,150 | Persian Gulf Pro League | Men | Iran |
| Göztepe | Background | 6,150 | Trendyol Süper Lig | Men | Türkiye |
| G-Osaka | Background | 6,100 | J1 League | Men | Japan |
| Servette | Background | 6,100 | Brack Super League | Men | Switzerland |
| Norwich | Background | 6,050 | Sky Bet Championship | Men | England |
| Urawa | Background | 6,000 | J1 League | Men | Japan |
| Lugano | Background | 6,000 | Brack Super League | Men | Switzerland |
| Espérance Tunis | Background | 6,000 | Ligue 1 | Men | Tunisia |
| Tractor | Background | 6,000 | Persian Gulf Pro League | Men | Iran |
| Sepahan FC | Background | 6,000 | Persian Gulf Pro League | Men | Iran |
| Chicago | Background | 5,958 | MLS | Men | United States |
| Birmingham | Background | 5,950 | Sky Bet Championship | Men | England |
| Kayserispor | Background | 5,950 | Trendyol 1. Lig | Men | Türkiye |
| Samsunspor | Background | 5,900 | Trendyol Süper Lig | Men | Türkiye |
| Famalicão | Background | 5,900 | Liga Portugal Betclic | Men | Portugal |
| Pyramids | Background | 5,900 | ORA League | Men | Egypt |
| Antalyaspor | Background | 5,850 | Trendyol 1. Lig | Men | Türkiye |
| Rizespor | Background | 5,850 | Trendyol Süper Lig | Men | Türkiye |
| Wrexham | Background | 5,800 | Sky Bet Championship | Men | England |
| Widzew Łódź | Background | 5,800 | PKO BP Ekstraklasa | Men | Poland |
| Rio Ave | Background | 5,700 | Liga Portugal Betclic | Men | Portugal |
| Al-Ettifaq | Background | 5,700 | Roshn Saudi League | Men | Saudi Arabia |
| Al-Wahda | Background | 5,700 | ADNOC Pro League | Men | United Arab Emirates |
| Sion | Background | 5,650 | Brack Super League | Men | Switzerland |
| Eyüpspor | Background | 5,650 | Trendyol Süper Lig | Men | Türkiye |
| Amed Sportif | Background | 5,650 | Trendyol Süper Lig | Men | Türkiye |
| Polissia | Background | 5,650 | UPL | Men | Ukraine |
| Málaga | Background | 5,600 | LALIGA EA SPORTS | Men | Spain |
| Neftçi PFK | Background | 5,500 | Misli Premier League | Men | Azerbaijan |
| Buriram Utd | Background | 5,500 | Thai League 1 | Men | Thailand |
| O'Higgins | Background | 5,397 | Liga de Primera | Men | Chile |
| Thun | Background | 5,350 | Brack Super League | Men | Switzerland |
| Iraklis | Background | 5,300 | Stoiximan Super League | Men | Greece |
| Ankaragücü | Background | 5,300 | Nesine 2. Lig Kırmızı Grup | Men | Türkiye |
| Panionios | Background | 5,250 | Superbet League 2 | Men | Greece |
| Bursaspor | Background | 5,250 | Trendyol 1. Lig | Men | Türkiye |
| Atlante | Background | 5,250 | Liga BBVA MX | Men | Mexico |
| Bangkok Utd | Background | 5,250 | Thai League 1 | Men | Thailand |
| Everton | Background | 5,249 | Liga de Primera | Men | Chile |
| Yverdon | Background | 5,200 | dieci Challenge League | Men | Switzerland |
| Al-Nasr | Background | 5,050 | ADNOC Pro League | Men | United Arab Emirates |
| Académico de Viseu | Background | 5,000 | Liga Portugal Betclic | Men | Portugal |
| Kalamata | Background | 5,000 | Stoiximan Super League | Men | Greece |
| Johor DT | Background | 5,000 | Liga Super | Men | Malaysia |
| Bunyodkor | Background | 5,000 | Superleague | Men | Uzbekistan |
| Cancún | Background | 5,000 | Liga BBVA Expansión MX | Men | Mexico |
| Lusitânia Lourosa | Background | 4,900 | Liga Portugal Meu Super | Men | Portugal |
| Dorados | Background | 4,900 | Liga BBVA Expansión MX | Men | Mexico |
| Bodrum FK | Background | 4,850 | Trendyol 1. Lig | Men | Türkiye |
| Manisa FK | Background | 4,850 | Trendyol 1. Lig | Men | Türkiye |
| CD Mafra | Background | 4,800 | PT 3rd Division S | Men | Portugal |
| Niki Volou | Background | 4,750 | Superbet League 2 | Men | Greece |
| Wieczysta Kraków | Background | 4,750 | PKO BP Ekstraklasa | Men | Poland |
| Queen's Park | Background | 4,650 | William Hill Championship | Men | Scotland |
| Pendikspor | Background | 4,650 | Trendyol 1. Lig | Men | Türkiye |
| Schaffhausen | Background | 4,650 | Hoval Promotion League | Men | Switzerland |
| Al-Diriyah | Background | 4,650 | Roshn Saudi League | Men | Saudi Arabia |
| Neom SC | Background | 4,650 | Roshn Saudi League | Men | Saudi Arabia |
| Batman Petrol Spor | Background | 4,600 | Trendyol 1. Lig | Men | Türkiye |
| Esenler Erokspor | Background | 4,600 | Trendyol 1. Lig | Men | Türkiye |
| Iğdır FK | Background | 4,600 | Trendyol 1. Lig | Men | Türkiye |
| Al-Wakrah | Background | 4,550 | Stars League | Men | Qatar |
| MC Torque | Background | 4,549 | Liga AUF Uruguaya | Men | Uruguay |
| Leça | Background | 4,500 | PT 3rd Division N | Men | Portugal |
| Kuwait SC | Background | 4,500 | Kuwait Premier League | Men | Kuwait |
| Panachaiki | Background | 4,500 | Gamma Ethniki – 6os Omilos | Men | Greece |
| Salford | Background | 4,500 | Sky Bet League Two | Men | England |
| SH Shengli | Background | 4,500 | CWSL | Women | China |
| Guangdong | Background | 4,500 | CWSL | Women | China |
| Şəfa FK | Background | 4,400 | Misli Premier League | Men | Azerbaijan |
| Asswehly | Background | 4,400 | Premier League | Men | Libya |
| Menemen FK | Background | 4,400 | Nesine 2. Lig Beyaz Grup | Men | Türkiye |
| Chonburi | Background | 4,350 | Thai League 1 | Men | Thailand |
| Qatar SC | Background | 4,300 | Stars League | Men | Qatar |
| Anagennisi Karditsas | Background | 4,250 | Superbet League 2 | Men | Greece |
| Qadsia | Background | 4,250 | Kuwait Premier League | Men | Kuwait |
| JS Yinhao | Background | 4,250 | CWSL | Women | China |
| Adanaspor | Background | 4,200 | Nesine 3. Lig 3. Grup | Men | Türkiye |
| İskenderunspor | Background | 4,200 | Nesine 2. Lig Kırmızı Grup | Men | Türkiye |
| Racing | Background | 4,164 | Liga AUF Uruguaya | Men | Uruguay |
| York | Background | 4,150 | Sky Bet League Two | Men | England |
| 1461 Trabzon FK | Background | 4,100 | Nesine 2. Lig Kırmızı Grup | Men | Türkiye |
| Xanthi | Background | 4,000 | Gamma Ethniki – 1os Omilos | Men | Greece |
| Kazma | Background | 4,000 | Kuwait Premier League | Men | Kuwait |
| Serik Spor | Background | 3,950 | Nesine 2. Lig Kırmızı Grup | Men | Türkiye |
| Delémont | Background | 3,900 | 1. Liga Classic Gruppe 2 | Men | Switzerland |
| Al-Shamal | Background | 3,900 | Stars League | Men | Qatar |
| Viborg FF | Background | 3,900 | First Division | Women | Denmark |
| Deportivo Maldonado | Background | 3,860 | Liga AUF Uruguaya | Men | Uruguay |
| Al-Khor | Background | 3,850 | Jetour League | Men | Qatar |
| Muangthong Utd | Background | 3,850 | Thai League 2 | Men | Thailand |
| Karaman FK | Background | 3,850 | Nesine 3. Lig 3. Grup | Men | Türkiye |
| Paradiso | Background | 3,850 | Hoval Promotion League | Men | Switzerland |
| Tuggen | Background | 3,800 | 1. Liga Classic Gruppe 3 | Men | Switzerland |
| Bucaspor 1928 | Background | 3,800 | Nesine 3. Lig 2. Grup | Men | Türkiye |
| Eschen/Mauren | Background | 3,650 | 1. Liga Classic Gruppe 3 | Men | Switzerland |
| LC Sailors | Background | 3,650 | Premier League | Men | Singapore |
| Kustošija | Background | 3,650 | SuperSport Prva NL | Men | Croatia |
| Aliağa Futbol | Background | 3,650 | Nesine 2. Lig Beyaz Grup | Men | Türkiye |
| İnegöl Kafkas SK | Background | 3,650 | Nesine 2. Lig Beyaz Grup | Men | Türkiye |
| Adana 01 FK | Background | 3,650 | Nesine 2. Lig Kırmızı Grup | Men | Türkiye |
| K.Maraş İstiklal | Background | 3,650 | Nesine 2. Lig Kırmızı Grup | Men | Türkiye |
| YF Juventus | Background | 3,600 | Hoval Promotion League | Men | Switzerland |
| Black Stars | Background | 3,600 | 1. Liga Classic Gruppe 2 | Men | Switzerland |
| Wettswil-Bonstetten | Background | 3,550 | 1. Liga Classic Gruppe 3 | Men | Switzerland |
| C.D. Estepona | Background | 3,550 | Segunda Federación 4 | Men | Spain |
| Glenavon | Background | 3,500 | BOYLE Sports Championship | Men | Northern Ireland |
| Orduspor 1967 | Background | 3,500 | Nesine 3. Lig 1. Grup | Men | Türkiye |
| Selangor | Background | 3,450 | Liga Super | Men | Malaysia |
| Dagenham & Redbridge | Background | 3,400 | Enterprise National League South | Men | England |
| Kitchee | Background | 3,400 | Premier League | Men | Hong Kong |
| AFC Fylde | Background | 3,350 | Enterprise National League | Men | England |
| Clyde | Background | 3,250 | William Hill League Two | Men | Scotland |
| Linth 04 | Background | 3,100 | 2. Liga Interregional Gruppe 5 | Men | Switzerland |
| Rotkreuz | Background | 3,100 | 2. Liga Interregional Gruppe 4 | Men | Switzerland |
| Freienbach | Background | 3,050 | 1. Liga Classic Gruppe 3 | Men | Switzerland |
| Yangon Utd | Background | 3,050 | M League | Men | Myanmar |
| Dietikon | Background | 3,050 | 1. Liga Classic Gruppe 3 | Men | Switzerland |
| Al-Arabi | Background | 3,000 | First Division League | Men | United Arab Emirates |
| Torre del Mar | Background | 3,000 | Spanish Federation 3 Gr 9 | Men | Spain |
| Karabük İ.Y. | Background | 2,950 | Nesine 3. Lig 1. Grup | Men | Türkiye |
| Tekirdağspor | Background | 2,900 | PGL 10. Grup | Men | Türkiye |
| Binh Duong | Background | 2,900 | — | Men | — |
| Swift Hesperange | Background | 2,850 | BGL Ligue | Men | Luxembourg |
| Pahang | Background | 2,800 | Lower Division | Men | Malaysia |
| Eastern | Background | 2,700 | Premier League | Men | Hong Kong |
| Zagora | Background | 2,700 | SuperSport Druga NL | Men | Croatia |
| Hednesford | Background | 2,650 | Enterprise National League North | Men | England |
| Suphanburi | Background | 2,650 | Thai League 3 – West | Men | Thailand |
| Manavgat Bld. | Background | 2,650 | PGL 7. Grup | Men | Türkiye |
| DPMM | Background | 2,600 | Liga Super | Men | Malaysia |
| Çankırı FSK | Background | 2,500 | PGL 4. Grup | Men | Türkiye |
| İstanbul Beylikdüzüspor | Background | 2,450 | PGL 10. Grup | Men | Türkiye |
| C.P. Mijas | Background | 2,450 | Segunda Federación 4 | Men | Spain |
| Radcliffe | Background | 2,400 | Enterprise National League North | Men | England |
| Ezinespor | Background | 2,400 | PGL 10. Grup | Men | Türkiye |
| Dubai United | Background | 2,100 | ADNOC Pro League | Men | United Arab Emirates |
| İzmirspor | Background | 1,950 | Süper Amatör Lig | Men | Türkiye |
| Malatyaspor | Background | 1,950 | Süper Amatör Lig | Men | Türkiye |
| AS Arta | Background | 1,950 | Premier Division | Men | Djibouti |
| Manisa 1965 | Background | 1,950 | Süper Amatör Lig | Men | Türkiye |
| Ortahisar FSK | Background | 1,950 | Süper Amatör Lig | Men | Türkiye |
| South China | Background | 1,900 | First Division | Men | Hong Kong |
| Osmanlı 1453 SK | Background | 1,900 | Süper Amatör Lig | Men | Türkiye |
| Gulf United | Background | 1,850 | First Division League | Men | United Arab Emirates |
| Lusail | Background | 1,650 | Stars League | Men | Qatar |
| Al-Ittifaq | Background | 1,600 | First Division League | Men | United Arab Emirates |
| Cascais | Background | 1,250 | Lisbon Pro-National | Men | Portugal |
| Kedah | Background | 1,200 | Lower Division | Men | Malaysia |
| Union Trento | Background | 1,200 | Eccellenza Trentino-A.A. | Men | Italy |
| Qilwah | Background | 1,100 | Second Division Grp B | Men | Saudi Arabia |
| Trearddur Bay | Background | 1,000 | Ardal NW | Men | Wales |
| Felda Utd | Background | 550 | Lower Division | Men | Malaysia |
| Länk FC Vilaverdense | Background | 1 | — | Men | — |
| Chelsea | Underwriter | 8,150 | Premier League | Men | England |
| Bayer 04 Leverkusen | Underwriter | 7,750 | Bundesliga | Men | Germany |
| Aston Villa | Underwriter | 7,450 | Premier League | Men | England |
| BOT | Underwriter | 7,432 | Brasileirão Série A | Men | Brazil |
| Zenit | Underwriter | 7,400 | Alfa-Bank RPL | Men | Russia |
| Krasnodar | Underwriter | 7,300 | Alfa-Bank RPL | Men | Russia |
| CEC | Underwriter | 7,299 | Brasileirão Série A | Men | Brazil |
| Rennes | Underwriter | 7,150 | Ligue 1 McDonald's | Men | France |
| RB Leipzig | Underwriter | 7,100 | Bundesliga | Men | Germany |
| ATM | Underwriter | 7,047 | Brasileirão Série A | Men | Brazil |
| OGC Nice | Underwriter | 7,000 | Ligue 1 McDonald's | Men | France |
| Spartak Moscow | Underwriter | 6,950 | Alfa-Bank RPL | Men | Russia |
| Tigres | Underwriter | 6,950 | Liga BBVA MX | Men | Mexico |
| Everton | Underwriter | 6,900 | Premier League | Men | England |
| Monterrey | Underwriter | 6,900 | Liga BBVA MX | Men | Mexico |
| Leeds | Underwriter | 6,850 | Premier League | Men | England |
| Newcastle | Underwriter | 6,850 | BWSL2 | Women | England |
| Pachuca | Underwriter | 6,800 | Liga BBVA MX | Men | Mexico |
| Brentford | Underwriter | 6,750 | Premier League | Men | England |
| Fulham | Underwriter | 6,750 | Premier League | Men | England |
| VfL Wolfsburg | Underwriter | 6,750 | 2. Bundesliga | Men | Germany |
| Dinamo Moscow | Underwriter | 6,750 | Alfa-Bank RPL | Men | Russia |
| TSG Hoffenheim | Underwriter | 6,750 | Bundesliga | Men | Germany |
| Bournemouth | Underwriter | 6,700 | Premier League | Men | England |
| Toluca | Underwriter | 6,700 | Liga BBVA MX | Men | Mexico |
| Seattle | Underwriter | 6,691 | MLS | Men | United States |
| León | Underwriter | 6,600 | Liga BBVA MX | Men | Mexico |
| Lokomotiv Moscow | Underwriter | 6,600 | Alfa-Bank RPL | Men | Russia |
| NYCFC | Underwriter | 6,599 | MLS | Men | United States |
| West Ham | Underwriter | 6,550 | Sky Bet Championship | Men | England |
| Atlas | Underwriter | 6,550 | Liga BBVA MX | Men | Mexico |
| BRA | Underwriter | 6,507 | Brasileirão Série A | Men | Brazil |
| Santos Laguna | Underwriter | 6,450 | Liga BBVA MX | Men | Mexico |
| Nott'm Forest | Underwriter | 6,450 | BWSL2 | Women | England |
| Burnley | Underwriter | 6,450 | BWSL2 | Women | England |
| Ipswich | Underwriter | 6,450 | BWSL2 | Women | England |
| Ipswich | Underwriter | 6,400 | Premier League | Men | England |
| Colo Colo | Underwriter | 6,335 | Liga de Primera | Men | Chile |
| Burnley | Underwriter | 6,300 | Sky Bet Championship | Men | England |
| Coventry | Underwriter | 6,300 | Premier League | Men | England |
| Sheffield United | Underwriter | 6,300 | BWSL2 | Women | England |
| Southampton | Underwriter | 6,250 | Sky Bet Championship | Men | England |
| C-Osaka | Underwriter | 6,250 | J1 League | Men | Japan |
| WH VV Jianghan Univ. FC | Underwriter | 6,250 | CWSL | Women | China |
| Sheffield United | Underwriter | 6,200 | Sky Bet Championship | Men | England |
| Tijuana | Underwriter | 6,200 | Liga BBVA MX | Men | Mexico |
| Watford | Underwriter | 6,200 | BWSL2 | Women | England |
| Univ. de Chile | Underwriter | 6,196 | Liga de Primera | Men | Chile |
| Univ. Católica | Underwriter | 6,189 | Liga de Primera | Men | Chile |
| Ulsan | Underwriter | 6,176 | K League 1 | Men | South Korea |
| Maccabi Tel-Aviv | Underwriter | 6,150 | Ligat Winner | Men | Israel |
| Kashiwa | Underwriter | 6,150 | J1 League | Men | Japan |
| Kobe | Underwriter | 6,150 | J1 League | Men | Japan |
| Middlesbrough | Underwriter | 6,050 | Sky Bet Championship | Men | England |
| West Brom | Underwriter | 6,050 | Sky Bet Championship | Men | England |
| Hiroshima | Underwriter | 6,050 | J1 League | Men | Japan |
| Gaziantep FK | Underwriter | 6,050 | Trendyol Süper Lig | Men | Türkiye |
| Leicester | Underwriter | 6,000 | Sky Bet League One | Men | England |
| Nagoya | Underwriter | 6,000 | J1 League | Men | Japan |
| Al-Shabab | Underwriter | 6,000 | Roshn Saudi League | Men | Saudi Arabia |
| Brisbane Roar | Underwriter | 6,000 | Ninja A-League Women | Women | Australia |
| Watford | Underwriter | 5,950 | Sky Bet Championship | Men | England |
| Wolves | Underwriter | 5,950 | BWSL2 | Women | England |
| Blackburn | Underwriter | 5,900 | Sky Bet Championship | Men | England |
| Kawasaki-F | Underwriter | 5,900 | J1 League | Men | Japan |
| FC Tokyo | Underwriter | 5,900 | J1 League | Men | Japan |
| Al-Taawoun | Underwriter | 5,900 | Roshn Saudi League | Men | Saudi Arabia |
| FC Juárez | Underwriter | 5,900 | Liga BBVA MX | Men | Mexico |
| Millwall | Underwriter | 5,850 | Sky Bet Championship | Men | England |
| SH Port | Underwriter | 5,842 | Super League | Men | China |
| Rijeka | Underwriter | 5,800 | SuperSport HNL | Men | Croatia |
| Bristol City | Underwriter | 5,800 | Sky Bet Championship | Men | England |
| Stoke | Underwriter | 5,800 | Sky Bet Championship | Men | England |
| Swansea | Underwriter | 5,800 | Sky Bet Championship | Men | England |
| QPR | Underwriter | 5,750 | Sky Bet Championship | Men | England |
| Al-Quwa Al-Jawiya | Underwriter | 5,750 | Iraq Stars League | Men | Iraq |
| Mazatlán | Underwriter | 5,750 | — | Men | — |
| Canberra United | Underwriter | 5,750 | Ninja A-League Women | Women | Australia |
| Derby | Underwriter | 5,700 | Sky Bet Championship | Men | England |
| Sheffield Wednesday | Underwriter | 5,700 | Sky Bet League One | Men | England |
| Bolton | Underwriter | 5,650 | Sky Bet Championship | Men | England |
| Cardiff | Underwriter | 5,650 | Sky Bet Championship | Men | England |
| Charlton | Underwriter | 5,650 | Sky Bet Championship | Men | England |
| Portsmouth | Underwriter | 5,650 | Sky Bet Championship | Men | England |
| Preston | Underwriter | 5,650 | Sky Bet Championship | Men | England |
| Al-Fateh | Underwriter | 5,650 | Roshn Saudi League | Men | Saudi Arabia |
| Luton Town | Underwriter | 5,600 | Sky Bet League One | Men | England |
| OFI | Underwriter | 5,600 | Stoiximan Super League | Men | Greece |
| Shimizu | Underwriter | 5,600 | J1 League | Men | Japan |
| FC Arouca | Underwriter | 5,600 | Liga Portugal Betclic | Men | Portugal |
| Pohang | Underwriter | 5,598 | K League 1 | Men | South Korea |
| Palestino | Underwriter | 5,588 | Liga de Primera | Men | Chile |
| Huddersfield | Underwriter | 5,500 | Sky Bet League One | Men | England |
| Atromitos | Underwriter | 5,500 | Stoiximan Super League | Men | Greece |
| Al-Zawra'a | Underwriter | 5,500 | Iraq Stars League | Men | Iraq |
| Newcastle Jets | Underwriter | 5,500 | Ninja A-League Women | Women | Australia |
| AGF | Underwriter | 5,500 | A-Liga | Women | Denmark |
| OB Q | Underwriter | 5,500 | A-Liga | Women | Denmark |
| Central Coast Mariners | Underwriter | 5,500 | Ninja A-League Women | Women | Australia |
| Seoul | Underwriter | 5,496 | K League 1 | Men | South Korea |
| SH Shenhua | Underwriter | 5,487 | Super League | Men | China |
| Plymouth | Underwriter | 5,450 | Sky Bet League One | Men | England |
| Sendai | Underwriter | 5,450 | J2 League | Men | Japan |
| Asteras Tripolis | Underwriter | 5,450 | Stoiximan Super League | Men | Greece |
| FC Noah | Underwriter | 5,450 | Armenian Premier League | Men | Armenia |
| Oxford United | Underwriter | 5,400 | Sky Bet League One | Men | England |
| Vitesse | Underwriter | 5,400 | Keuken Kampioen Divisie | Men | Netherlands |
| Kyoto | Underwriter | 5,400 | J1 League | Men | Japan |
| Erbil | Underwriter | 5,400 | Iraq Stars League | Men | Iraq |
| Club Africain | Underwriter | 5,400 | Ligue 1 | Men | Tunisia |
| Foolad | Underwriter | 5,400 | Persian Gulf Pro League | Men | Iran |
| KuPS | Underwriter | 5,397 | Veikkausliiga | Men | Finland |
| U. Española | Underwriter | 5,387 | Liga de Ascenso | Men | Chile |
| Kolding IF | Underwriter | 5,350 | A-Liga | Women | Denmark |
| Levadeiakos | Underwriter | 5,300 | Stoiximan Super League | Men | Greece |
| Beijing | Underwriter | 5,291 | Super League | Men | China |
| Bradford City | Underwriter | 5,250 | Sky Bet League One | Men | England |
| Tosu | Underwriter | 5,250 | J2 League | Men | Japan |
| Al-Ahli SC | Underwriter | 5,250 | Syrian Premier League | Men | Syria |
| Suwon | Underwriter | 5,249 | K League 2 | Men | South Korea |
| Lincoln City | Underwriter | 5,200 | Sky Bet Championship | Men | England |
| Reading | Underwriter | 5,200 | Sky Bet League One | Men | England |
| Stockport | Underwriter | 5,200 | Sky Bet League One | Men | England |
| Panetolikos | Underwriter | 5,200 | Stoiximan Super League | Men | Greece |
| Adelaide United | Underwriter | 5,200 | Ninja A-League Women | Women | Australia |
| Western Sydney Wanderers | Underwriter | 5,200 | Ninja A-League Women | Women | Australia |
| Volos | Underwriter | 5,150 | Stoiximan Super League | Men | Greece |
| Sochi | Underwriter | 5,150 | Liga PARI | Men | Russia |
| Zob Ahan | Underwriter | 5,100 | Persian Gulf Pro League | Men | Iran |
| Al-Khaleej | Underwriter | 5,100 | Roshn Saudi League | Men | Saudi Arabia |
| Kifisia | Underwriter | 5,100 | Stoiximan Super League | Men | Greece |
| HJK | Underwriter | 5,094 | Veikkausliiga | Men | Finland |
| Audax | Underwriter | 5,055 | Liga de Primera | Men | Chile |
| Al-Fayha | Underwriter | 5,050 | Roshn Saudi League | Men | Saudi Arabia |
| Damac | Underwriter | 5,050 | Yelo League | Men | Saudi Arabia |
| Daejeon Hana | Underwriter | 5,007 | K League 1 | Men | South Korea |
| Wigan | Underwriter | 5,000 | Sky Bet League One | Men | England |
| Wycombe | Underwriter | 5,000 | Sky Bet League One | Men | England |
| Ross County | Underwriter | 5,000 | William Hill League One | Men | Scotland |
| Al-Faisaly | Underwriter | 5,000 | Pro League | Men | Jordan |
| FC Inter | Underwriter | 5,000 | Veikkausliiga | Men | Finland |
| Gol Gohar | Underwriter | 5,000 | Persian Gulf Pro League | Men | Iran |
| Perth Glory | Underwriter | 5,000 | Ninja A-League Women | Women | Australia |
| Auckland FC | Underwriter | 5,000 | A-League Men | Men | Australia |
| FC København | Underwriter | 5,000 | A-Liga | Women | Denmark |
| Al-Wehda | Underwriter | 4,950 | Yelo League | Men | Saudi Arabia |
| Kiryat-Shmona | Underwriter | 4,950 | Ligat Winner | Men | Israel |
| Mansfield | Underwriter | 4,900 | Sky Bet League One | Men | England |
| Peterborough | Underwriter | 4,900 | Sky Bet League One | Men | England |
