Ultima atualização: 03/11/2020 | 15:33
Palmarés FacebookPalmarés Ligas FacebookPalmarés FórumPalmarés Ligas Fórum
| Temporada | Liga de Elite | Liga de Honra | Liga Trivela | Liga Revelação | Supertaça | Liga Talento | Liga Jovem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ||||||
| 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Football Manager 2019 | |||||||
| 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 28 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 29 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Football Manager 2020 | |||||||
| 31 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 33 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 34 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 36 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Football Manager 2019 | |||
| Liga dos Grandes Campeões | ![]() | ![]() | ![]() |
| Primeira Divisão Nacional de Lendas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Football Manager 2020 | |||
| FMPT MANAGER LEAGUE | ![]() | ![]() | |
| TAÇA PT MANAGER LEAGUE | ![]() | ![]() | |
| TAÇA DA LIGA MANAGER LEAGUE | ![]() | ![]() | |
| LEGENDS PREMIER LEAGUE | ![]() | ![]() | ![]() |
| Football Manager 2013 | |||||||
| Liga dos Campeões – Formato Liga | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Campeonato Europeu | ![]() | ![]() | |||||
| Copa América | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Football Manager 2014 | |||||||
| Copa Africana das Nações | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Football Manager 2015 | |||||||
| Liga dos Campeões | ![]() | ![]() | |||||
| Taça das Taças | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Football Manager 2016 | |||||||
| Campeonato do Mundo (c/Apuramento) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Football Manager 2018 | |||||||
| Liga dos Campeões – Eliminatórias | ![]() | ![]() | |||||
| Taça das Taças | ![]() | ![]() | |||||
| Torneio dos Campeões | ![]() | ![]() | |||||
| UEFA Youth League | ![]() | ![]() | |||||
| Campeonato do Mundo (c/Apuramento) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Legends Champions League | ![]() | ![]() | |||||
| Legends Europa League | ![]() | ![]() | |||||
| Mundialito de Lendas | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Liga dos Últimos | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Taça FMPT 2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Football Manager 2019 | |||||||
| Copa dos Libertadores da America | ![]() | ![]() | |||||
| Liga das Nações da UEFA | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| UEFA Euro 2020 (c/apuramento) | ![]() | ![]() | |||||
| Legends Champions League (versão 2001/02) | ![]() | ![]() | |||||
| Legends UEFA Cup (versão 2001/02) | ![]() | ![]() | |||||
| Eurolendas (c/apuramento) | ![]() | ![]() | |||||
| Football Manager 2020 | |||||||
| UEFA Conference League | ![]() | ![]() | |||||
| Mundial FMPT | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| UEFA Nations League | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Eurolendas | ![]() | ![]() | |||||
| Legends Champions League | ![]() | ![]() | |||||
| Legends UEFA Cup | ![]() | ![]() | |||||
| Football Manager 2019 | |||
| Liga NOS Fantasy | ![]() | ||
| Taça da Liga NOS Fantasy | ![]() | ![]() | |
| Liga NOS Fantasy | ![]() | ![]() | ![]() |
| Football Manager 2020 | |||
| Liga NOS Fantasy | ![]() | ![]() | ![]() |
| LigaPro Fantasy | ![]() | ![]() | ![]() |
| Taça FMPT | ![]() | ![]() | |
















































































































































