Todos conhecem os grandes wonderkids do FM27, e por isso todos os querem. A graça está nos outros: jovens com muito potencial, pouca fama e preço de saldo. Assim, juntámos os wonderkids escondidos do FM27, com destaque para os que jogam em Portugal. Os números são da base de dados do FM Blog, que fez uma lista de 375 jovens e escolheu 20 para observar com pouco dinheiro.
O critério do FM Blog é claro: jogadores com 20 anos ou menos, potencial alto (PA de pelo menos 145) e reputação mundial baixa, até 3000 numa escala de 0 a 10 000. Além disso, as notas de capacidade e potencial que vais ver são da escala própria do FM Blog, de 1 a 99, e não a CA e a PA do jogo. Por fim, convertemos os valores de libras para euros, à taxa aproximada de 1 £ = 1,15 €.
Os mais promissores da lista
No topo do potencial estão dois ingleses de 17 anos: Luca Williams-Barnett, médio ofensivo do Tottenham (89), e Reggie Walsh, médio do Wigan (88). Depois vêm Zé Lucas, médio defensivo do Cruzeiro, e o georgiano Saba Kharebashvili, lateral do İstanbul Başakşehir, ambos com 86. Por fim, Joshua Abe, extremo do Liverpool com só 15 anos, também chega aos 86.
Mas nem todos são caros. Por exemplo, o georgiano Andria Bartishvili (85) vale 4,5 milhões de euros no Iberia 1999, e o alemão Marko Soldić (85) custa 2,5 milhões no Nürnberg. Ou seja, há potencial de topo fora dos clubes grandes.
Os 20 do FM Blog para observar com pouco dinheiro
Além da lista, o FM Blog abriu os perfis num save de prospeção e escolheu 20 nomes, do mais barato ao mais caro. Os valores são os que o jogo mostrava a 14 de julho de 2026. Contudo, são estimativas: o clube ainda tem de negociar a transferência, o salário e as compensações.
- Os mais baratos: João Aragão (Braga B, cerca de 9 mil euros), Mohamed Sobih (Al Jazeera, 78 de potencial) e o espanhol Mario Fernández (Sporting Gijón C, ponta de lança de 17 anos).
- Do Brasil e da América do Sul: Cristián Arboleda (Atlético Nacional), Lyan (Bahia, 78), Callegário (Atlético Mineiro) e Santiago Cisneros (Club León).
- Da Europa: Fuzy Taylor (Dinamo Zagreb), Yohann Obin (Manchester City), Moussa Koné (Jong Genk), Markús Andri Daníelsson Martin (AZ, 80), Dennis Kohn (Sheffield Wednesday), Matija Subotić (Lokomotiva Zagreb) e Enzo Fuster (Valência).
- De mais longe: Lee Eun-Ho (Gangwon, Coreia do Sul) e a dupla do Mamelodi Sundowns, Siyabonga Mabena e Bennet Mokoena.
- Os mais caros da lista: Salvador Oliveira e Gonçalo Santos, ambos do FC Porto, entre 230 e 920 mil euros.
Os portugueses: Aragão, Gonçalo Santos e Salvador Oliveira
Em primeiro lugar, João Aragão. O extremo esquerdo de 18 anos do Braga B vale só cerca de 9 mil euros no jogo, mas ganha 950 por semana. Por isso, o FM Blog avisa que a transferência é barata e o contrato é que pesa. Tem 15 de flair e 13 de drible, e é muito destro, o que o leva a puxar para dentro.

João Aragão, do Braga B, no FM27 (Imagem: FM Blog / Sports Interactive)
Depois, Gonçalo Santos, médio ofensivo de 16 anos do FC Porto. Tem 80 de potencial na escala do FM Blog, 13 de drible e 13 de primeiro toque, e joga ao centro e na ala. No entanto, tem só 4 de força, por isso convém observá-lo duas vezes antes de avançar.

Gonçalo Santos, do FC Porto, no FM27 (Imagem: FM Blog / Sports Interactive)
Por fim, Salvador Oliveira, lateral direito de 16 anos, também do Porto. Tem 15 de aceleração e 12 de desarme, ou seja, não é só pernas rápidas. Assim, é uma boa aposta para quem quer um lateral para formar.

Salvador Oliveira, do FC Porto, no FM27 (Imagem: FM Blog / Sports Interactive)
Mais escondidos em clubes portugueses
Na lista dos 375 há mais nomes com ligação a Portugal. O FC Porto é o clube que mais aparece, com a equipa B incluída. Por exemplo, André Miranda (79) e Bernardo Lima (77), do Porto B, já têm bastante capacidade para a idade, mas também já valem mais de 20 milhões. Além disso, no Sporting há Martim Ribeiro (78), André Machado (76) e Gonçalo Gaspar, e no Benfica o irlandês Sheikhan Aljabir (75).
A lista completa dos 375
Por fim, deixamos a lista completa do FM Blog, com os 375 jovens ordenados pelo potencial. Os 12 portugueses estão destacados a rosa. Assim, podes deslizar dentro da tabela para veres todos os nomes.
| Jogador | Idade | Pos. | Nota | Pot. | País | Clube | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luca Williams-Barnett | 17 | MO, PL, ED, EE | 55 | 89 | Inglaterra | Tottenham | 16,8 M€ |
| Reggie Walsh | 17 | MC, MDC, MO | 58 | 88 | Inglaterra | Wigan | 18,5 M€ |
| Zé Lucas | 18 | MDC, MC | 62 | 86 | Brasil | Cruzeiro | 26,7 M€ |
| Saba Kharebashvili | 17 | DE | 57 | 86 | Geórgia | İstanbul Başakşehir | 14,5 M€ |
| Joshua Abe | 15 | ED | 43 | 86 | Inglaterra | Liverpool | 10,3 M€ |
| Kauã Moraes | 19 | DD, AD | 62 | 85 | Brasil | Cruzeiro | 19,8 M€ |
| Tomás Aranda | 19 | MO | 62 | 85 | Argentina | Boca Juniors | 16,8 M€ |
| Rémi Himbert | 18 | PL, EE | 59 | 85 | França | Lyon | 27,6 M€ |
| Harry Howell | 18 | MO, ED | 57 | 85 | Inglaterra | Leicester | 16,0 M€ |
| Ilies Belmokhtar | 18 | ED | 56 | 85 | Marrocos | AS Monaco | 14,0 M€ |
| Andria Bartishvili | 17 | EE, MO | 54 | 85 | Geórgia | Iberia 1999 | 4,5 M€ |
| Laciné Megnan | 16 | PL | 52 | 85 | França | Montpellier HSC | 6,0 M€ |
| Leonardo Bovio | 18 | DC | 50 | 85 | Itália | Inter | 12,1 M€ |
| Marko Soldić | 16 | MC | 50 | 85 | Alemanha | 1. FC Nürnberg | 2,9 M€ |
| Kyllian Antonio | 18 | DC, DD | 60 | 84 | França | RC Lens | 28,7 M€ |
| Christopher Cupps | 18 | DC | 51 | 84 | Estados Unidos | Greenock Morton | 5,9 M€ |
| Mohamed Abdalla | 16 | MC, MO | 50 | 84 | Países Baixos | Ajax | 22,5 M€ |
| Jun’ai Byfield | 17 | DC | 47 | 84 | Inglaterra | Tottenham | 7,7 M€ |
| Ângelo | 17 | AD, DD | 44 | 84 | Brasil | São Paulo | 944 mil € |
| Andrija Bulatović | 19 | MDC | 64 | 83 | Montenegro | RC Lens | 36,6 M€ |
| Gabriel Wesseh | 18 | ED | 56 | 83 | Estados Unidos | Fredrikstad | 8,3 M€ |
| Belal Ateya | 18 | MO | 55 | 83 | Egito | Racing de Santander | 10,0 M€ |
| Quenten Attigah | 17 | GR | 55 | 83 | Países Baixos | AZ | 32,0 M€ |
| Edwin Quintero | 16 | ED | 54 | 83 | Equador | Independiente del Valle | 4,7 M€ |
| Ebrima Tunkara | 16 | MO, ED, MC | 53 | 83 | Espanha | FC Barcelona | 19,8 M€ |
| Leo Lemaitre | 17 | DC | 46 | 83 | França | Real Madrid | 7,7 M€ |
| Mattia Liberali | 19 | MO, ED | 63 | 82 | Itália | Como 1907 | 23,5 M€ |
| Jacob Ambæk | 18 | PL | 60 | 82 | Dinamarca | Brøndby IF | 20,7 M€ |
| Zadok Yohanna | 19 | ED | 59 | 82 | Nigéria | Brighton | 23,9 M€ |
| Djibril Ouziad | 17 | DD | 54 | 82 | França | Le Havre AC | 11,5 M€ |
| Jorge Domínguez | 16 | DC | 53 | 82 | Espanha | Atlético de Madrid | 1,6 M€ |
| Omar Abdelrahim | 17 | MDC | 48 | 82 | Egito | Al-Ahly | 3,2 M€ |
| Mohanad El Shamy | 17 | DE | 47 | 82 | Egito | Al-Ahly | 3,0 M€ |
| Jones El-Abdellaoui | 20 | ED | 69 | 81 | Marrocos | Celta Vigo | 49,8 M€ |
| Hugo Camberos | 19 | ED | 64 | 81 | México | Deportivo Guadalajara | 11,7 M€ |
| Tom Atcheson | 19 | DC | 60 | 81 | Irlanda do Norte | Blackburn | 7,5 M€ |
| Felipe Morais | 17 | MO, EE, MC | 59 | 81 | Brasil | Cruzeiro | 11,8 M€ |
| Ilari Kangasniemi | 19 | DC | 57 | 81 | Finlândia | Leicester | 27,0 M€ |
| Adem Avdić | 18 | DE, AE | 54 | 81 | Sérvia | Crvena Zvezda | 5,2 M€ |
| Federico Steffanoni | 17 | MC | 52 | 81 | Itália | Atalanta | 10,0 M€ |
| Brando Bailey-Joseph | 17 | EE, ED | 51 | 81 | Inglaterra | Arsenal | 8,3 M€ |
| Sebastian Pech | 17 | DC | 51 | 81 | Chéquia | FK Teplice | 5,9 M€ |
| Deinner Ordóñez | 16 | DC | 50 | 81 | Equador | Independiente del Valle | 2,0 M€ |
| David Eze | 16 | MC, MDC | 43 | 81 | Inglaterra | Man Utd | 10,3 M€ |
| Léo Barry | 16 | DC | 43 | 81 | França | Lille OSC | 3,0 M€ |
| Harley Emsden-James | 16 | DC | 41 | 81 | Inglaterra | Man Utd | 7,6 M€ |
| Pedro | 20 | EE | 67 | 80 | Brasil | Zenit | 8,2 M€ |
| Darryl Bakola | 18 | MC | 64 | 80 | França | Sassuolo | 19,8 M€ |
| Quentin Ndjantou | 18 | PL | 63 | 80 | França | Paris Saint-Germain | 15,4 M€ |
| Seny Koumbassa | 19 | DC | 58 | 80 | França | Toulouse FC | 14,7 M€ |
| Adil Hamdani | 17 | EE | 55 | 80 | França | Lyon | 9,7 M€ |
| Chido Obi | 18 | PL | 54 | 80 | Dinamarca | Willem II | 7,5 M€ |
| Tyrese Noubissie | 17 | MC | 54 | 80 | Inglaterra | Strasbourg | 12,3 M€ |
| Lucas Rosier | 19 | EE | 53 | 80 | França | US Concarneau | 8,9 M€ |
| Orian Goren | 17 | MC | 53 | 80 | Israel | FC Barcelona B | 9,9 M€ |
| Markús Andri Daníelsson Martin | 16 | DC | 51 | 80 | Islândia | AZ | 233 mil € |
| Malik Jakupović | 17 | PL | 50 | 80 | Estados Unidos | Philadelphia Union | 10,5 M€ |
| Mussa Kaba | 17 | MDC | 50 | 80 | Alemanha | Borussia Dortmund | 185 mil € |
| Oliver Månsson | 16 | MC, MDC | 50 | 80 | Suécia | IFK Göteborg | 3,7 M€ |
| Ruan Pablo | 17 | EE | 50 | 80 | Brasil | Bahia | 4,5 M€ |
| Aleksa Damjanović | 17 | PL | 49 | 80 | Sérvia | Bayer 04 Leverkusen | 10,0 M€ |
| Aymen Amaaouch | 16 | MC | 49 | 80 | França | Toulouse FC | 8,6 M€ |
| Ilay Ben-Simon | 17 | MO, PL | 49 | 80 | Israel | Maccabi Tel Aviv | 2,4 M€ |
| Matheus Reis | 19 | EE | 49 | 80 | México | Fluminense | 3,9 M€ |
| Wesley Natã | 18 | EE | 48 | 80 | Brasil | Fluminense | 3,4 M€ |
| Federico Croci | 16 | EE | 47 | 80 | Itália | Fiorentina | 6,2 M€ |
| Riquelme | 17 | EE | 46 | 80 | Brasil | Atlético Mineiro | 1,7 M€ |
| Ibrahim Rabbaj | 17 | MO, ED | 45 | 80 | Marrocos | Chelsea | 4,7 M€ |
| Mamadou Diallo | 16 | PL | 45 | 80 | França | Angers SCO | 5,6 M€ |
| Yeremaiah Ramos | 17 | PL | 43 | 80 | Espanha | Real Madrid | 2,6 M€ |
| Victory Okorie | 16 | DE | 40 | 80 | Espanha | Real Madrid | 8,0 M€ |
| Gonçalo Santos | 16 | MO | 38 | 80 | Portugal | FC Porto | 712 mil € |
| Giovanni Cantizano | 19 | ED, EE, MO | 61 | 79 | Argentina | Rosario Central | 14,5 M€ |
| Dereck Moncada | 18 | ED | 60 | 79 | Honduras | Lugano | 9,4 M€ |
| Enzo Molebe | 18 | PL, EE | 59 | 79 | França | Lausanne-Sport | 1,3 M€ |
| Oskar Spiten-Nysæter | 18 | EE, PL | 58 | 79 | Noruega | Molde | 12,3 M€ |
| Alex Verón | 17 | EE, ED | 56 | 79 | Argentina | Vélez | 14,4 M€ |
| André Miranda | 18 | ED | 56 | 79 | Portugal | FC Porto B | 27,4 M€ |
| Ishé Samuels-Smith | 20 | DE, AE | 56 | 79 | Inglaterra | Notts County | 8,0 M€ |
| Mono Martínez | 16 | PL | 56 | 79 | México | Querétaro FC | 6,7 M€ |
| Albert Navarro | 19 | DC, DE, AE | 54 | 79 | Espanha | Atalanta | 13,5 M€ |
| Illia Voloshyn | 19 | GR | 53 | 79 | Ucrânia | Real Madrid C | 15,9 M€ |
| Miguel Agámez | 17 | MC | 53 | 79 | Colômbia | Barranquilla FC | 1,7 M€ |
| Jake Evans | 17 | ED, PL | 52 | 79 | Inglaterra | Cheltenham | 19,9 M€ |
| Jaime Barroso | 18 | PL | 51 | 79 | Espanha | Real Madrid C | 18,1 M€ |
| Kauê Furquim | 17 | ED | 50 | 79 | Brasil | Bahia | 4,6 M€ |
| Sergio Esteban | 19 | PL | 50 | 79 | Espanha | Atlético de Madrid C | 1,1 M€ |
| Seth Ridgeon | 17 | MC | 45 | 79 | Inglaterra | Fulham | 4,7 M€ |
| Romário Cunha | 18 | GR | 44 | 79 | Portugal | SC Braga B | 5,3 M€ |
| Darren Motsi | 16 | MO | 43 | 79 | Inglaterra | Man City | 4,7 M€ |
| Dyran Stam | 16 | DE, AE | 40 | 79 | Países Baixos | PSV Eindhoven | 4,5 M€ |
| Keny Arroyo | 20 | ED, EE | 66 | 78 | Equador | Cruzeiro | 20,6 M€ |
| Matteo Palma | 18 | DC | 62 | 78 | Alemanha | Udinese | 31,4 M€ |
| Alexis Vossah | 18 | MDC | 57 | 78 | França | Toulouse FC | 14,3 M€ |
| Ramon Rique | 18 | MC, MO | 57 | 78 | Brasil | Vasco da Gama | 16,6 M€ |
| João Pedro | 18 | GR | 56 | 78 | Brasil | Santos | 766 mil € |
| Luis Fragozo | 16 | EE | 56 | 78 | Equador | Emelec | 2,1 M€ |
| Giovanni Baroni | 17 | MO | 55 | 78 | Argentina | Talleres | 14,1 M€ |
| Kadan Young | 20 | ED, EE | 55 | 78 | Inglaterra | FC Annecy | 9,9 M€ |
| Mladen Mijajlović | 18 | MO, MC | 54 | 78 | Suíça | SC Freiburg | 5,8 M€ |
| Mahmoud Salah | 18 | EE, ME | 53 | 78 | Egito | Al-Ahly | 7,1 M€ |
| Bruno Cabral | 15 | PL | 50 | 78 | Argentina | River Plate | 14,6 M€ |
| Louis Lemke | 16 | DE, AE | 50 | 78 | Alemanha | Hamburger SV | 20,7 M€ |
| Matouš Srb | 16 | MO, EE | 50 | 78 | Chéquia | Bayern München | 18,3 M€ |
| Mikel Urrestarazu | 17 | DE, AE | 50 | 78 | Espanha | Athletic Club | 7,7 M€ |
| Xavier Parker | 16 | MO, MC | 50 | 78 | Inglaterra | Man City | 16,0 M€ |
| Däulet Orynbasar | 17 | PL | 48 | 78 | Cazaquistão | FK Kairat | 1,6 M€ |
| Mayson Grothe | 17 | DE, AE | 48 | 78 | Alemanha | Hertha BSC | 2,2 M€ |
| Polli | 16 | EE, MO | 48 | 78 | Espanha | RCD Espanyol B | 4,9 M€ |
| Tornike Kvaratskhelia | 16 | EE, ED | 48 | 78 | Geórgia | Dinamo Tbilisi | 1,0 M€ |
| Marco Company | 17 | MC | 45 | 78 | Espanha | Real Madrid | 3,2 M€ |
| Aleksander Borgersen | 17 | MC, MO | 44 | 78 | Noruega | Rosenborg | 5,5 M€ |
| Gabriel Veneno | 16 | ED | 44 | 78 | Brasil | Atlético Mineiro | 1,1 M€ |
| Lyan | 17 | EE | 43 | 78 | Brasil | Bahia | 394 mil € |
| Mohamed Sobih | 17 | ED | 43 | 78 | Egito | Al Jazeera City SC | 23 mil € |
| Christian Lupo | 17 | GR | 42 | 78 | Itália | Lecce | 2,0 M€ |
| Jeremías Ochoa | 16 | GR | 39 | 78 | Argentina | Gimnasia y Esgrima (LP) | 3,2 M€ |
| Martim Ribeiro | 16 | PL | 39 | 78 | Portugal | Sporting CP | 2,5 M€ |
| Tobiáš Krejčí | 16 | PL | 39 | 78 | Chéquia | Sparta Praha | 1,4 M€ |
| Raphaël Le Guen | 19 | DC | 61 | 77 | França | Stade Brestois 29 | 12,5 M€ |
| Adrian Przyborek | 19 | EE, ME | 60 | 77 | Polónia | Lazio | 20,1 M€ |
| Alessandro Nunziante | 19 | GR | 60 | 77 | Itália | Arezzo | 15,2 M€ |
| Andrea Natali | 18 | DC | 58 | 77 | Itália | AZ | 29,8 M€ |
| Juan Giménez | 20 | DC | 58 | 77 | Argentina | Rosario Central | 13,9 M€ |
| Giacomo De Pieri | 19 | MO, ED | 56 | 77 | Itália | Ascoli | 9,3 M€ |
| Ramiro Tulián | 18 | MO, ED | 56 | 77 | Argentina | Belgrano | 10,2 M€ |
| Shumaira Mheuka | 18 | PL | 56 | 77 | Inglaterra | Celtic | 10,1 M€ |
| Bernardo Lima | 18 | MDC, MC | 55 | 77 | Portugal | FC Porto B | 24,1 M€ |
| Djibril Coulibaly | 17 | MC | 55 | 77 | França | OGC Nice | 6,8 M€ |
| Fabian Merién | 17 | MDC, DC, AD | 55 | 77 | Países Baixos | PSV Eindhoven | 17,3 M€ |
| Josh Stephenson | 19 | DC, DE | 55 | 77 | Inglaterra | Crewe | 8,6 M€ |
| Riquelme Felipe | 19 | ED | 54 | 77 | Brasil | Fluminense | 12,2 M€ |
| Eduardo Pape | 17 | MC | 53 | 77 | Brasil | Cruzeiro | 6,0 M€ |
| Trevan Sanusi | 19 | EE | 53 | 77 | Inglaterra | Newcastle | 7,5 M€ |
| Axel Koukaba | 16 | DC | 51 | 77 | França | Paris Saint-Germain | 8,6 M€ |
| Homare Tokuda | 19 | PL | 50 | 77 | Japão | Kashima Antlers | 2,4 M€ |
| Iago Machado | 17 | DC | 49 | 77 | Brasil | Corinthians | 4,5 M€ |
| Jerome Diallo | 17 | DC | 48 | 77 | Alemanha | Hertha BSC | 1,8 M€ |
| Mor Talla Ndiaye | 18 | DC | 47 | 77 | Senegal | Liverpool | 5,6 M€ |
| Bryan Bugarín | 17 | MO | 45 | 77 | Espanha | Real Madrid | 2,6 M€ |
| Eduardo Conceição | 16 | EE, MO | 43 | 77 | Brasil | Palmeiras | 2,9 M€ |
| Destiny Elimoghale | 17 | EE | 42 | 77 | Itália | Juventus | 2,2 M€ |
| Hezekiah Grimwade | 16 | MO | 40 | 77 | Inglaterra | Chelsea | 2,5 M€ |
| Jeff Ekhator | 19 | PL | 64 | 76 | Itália | Juventus | 18,1 M€ |
| Jimmy-Jay Morgan | 20 | PL | 63 | 76 | Inglaterra | West Brom | 13,8 M€ |
| Kauã Elias | 20 | PL | 63 | 76 | Brasil | Shakhtar | 18,2 M€ |
| Luca Regiardo | 19 | MDC | 62 | 76 | Argentina | Newell’s Old Boys | 13,9 M€ |
| Emanuele Lulli | 18 | DD, AD | 60 | 76 | Itália | Roma | 9,1 M€ |
| Joaquín Freitas | 19 | PL | 60 | 76 | Argentina | Flamengo | 11,4 M€ |
| Luca Meirelles | 19 | PL | 60 | 76 | Brasil | Shakhtar | 13,8 M€ |
| Michał Gurgul | 20 | DE | 60 | 76 | Polónia | Lech Poznań | 3,0 M€ |
| Manga Foé Ondoa | 20 | MC, MO | 59 | 76 | França | Monza | 7,1 M€ |
| Tylel Tati | 18 | DC | 59 | 76 | França | FC Nantes | 16,7 M€ |
| Bennet Mokoena | 19 | PL, ED | 58 | 76 | África do Sul | Mamelodi Sundowns | 40 mil € |
| Alejandro Cárdenas | 19 | PL | 57 | 76 | México | Club América | 5,1 M€ |
| Bruninho | 17 | ED | 57 | 76 | Brasil | Shakhtar | 13,3 M€ |
| Pau Prim | 20 | MDC, MC | 57 | 76 | Espanha | Qatar SC | 7,7 M€ |
| Salim Laghzaoui | 20 | MC, MO | 57 | 76 | Marrocos | Fredrikstad | 9,0 M€ |
| Frej Elkjær | 19 | DC, DE | 56 | 76 | Dinamarca | AZ | 13,0 M€ |
| Lucas Jetten | 19 | DE, AE | 56 | 76 | Países Baixos | Cambuur | 9,2 M€ |
| Mattia Mannini | 20 | MC | 56 | 76 | Itália | Benevento | 5,8 M€ |
| Amaury Morales | 20 | ED, MD, MO | 55 | 76 | México | Cruz Azul | 4,9 M€ |
| Gomolemo Kekana | 20 | MC, MDC | 55 | 76 | África do Sul | Mamelodi Sundowns | 352 mil € |
| Matías Arias | 19 | MO | 55 | 76 | Argentina | Vélez | 12,2 M€ |
| William Osnes-Ringen | 19 | MDC, MC | 55 | 76 | Noruega | HamKam | 7,4 M€ |
| Guy Noël Zohouri | 19 | MDC, MC | 54 | 76 | França | Le Havre AC | 6,7 M€ |
| Maciej Kuziemka | 20 | ED | 54 | 76 | Polónia | Wisła Kraków | 1,7 M€ |
| Lewi Richards | 17 | DD, AD | 53 | 76 | Inglaterra | Chelsea | 7,7 M€ |
| Lorenzo Tosto | 20 | DC | 53 | 76 | Itália | Inter | 2,2 M€ |
| Akol Akon | 17 | ED | 52 | 76 | Austrália | Sydney FC | — |
| Júlio Fidelis | 19 | DD | 52 | 76 | Brasil | Fluminense | 6,4 M€ |
| Owen Emeka | 17 | EE | 52 | 76 | Espanha | Granada | 4,7 M€ |
| Tahiel Jiménez | 20 | PL | 52 | 76 | México | Santos Laguna | 4,9 M€ |
| Nicolas | 19 | ME, AE, DE | 51 | 76 | Brasil | São Paulo | 3,0 M€ |
| Àlex Campos | 18 | DC | 50 | 76 | Espanha | FC Barcelona B | 8,4 M€ |
| Marcos Ortíz | 17 | MO, MC | 50 | 76 | Argentina | Belgrano | 8,7 M€ |
| Nico Guillén | 18 | MC | 50 | 76 | Espanha | Sevilla C | 14,8 M€ |
| Robert Turdean | 16 | MO, EE | 50 | 76 | Estados Unidos | Chicago Fire | 5,5 M€ |
| Bourama Koné | 19 | GR | 49 | 76 | Mali | Yeelen Olympique | 71 mil € |
| Dylan Almada | 18 | MO, PL | 49 | 76 | Paraguai | Defensa y Justicia | 8,3 M€ |
| Sidy N’Diaye | 16 | ED, EE | 49 | 76 | Senegal | Diambars FC | 988 mil € |
| Erblin Osmani | 17 | MDC, MC | 48 | 76 | Kosovo | Bayern München | 3,1 M€ |
| Heittor | 18 | PL | 48 | 76 | Brasil | Palmeiras | 5,6 M€ |
| Jan-Luca Riedl | 17 | DC, DD | 48 | 76 | Alemanha | Borussia Dortmund | 2,3 M€ |
| Jaume Durà | 18 | MO, MC | 48 | 76 | Espanha | Valencia | 6,3 M€ |
| José Escorcia | 17 | EE | 48 | 76 | Colômbia | Atlético Nacional | 1,3 M€ |
| Lazola Maku | 19 | MC | 48 | 76 | África do Sul | Sem clube | — |
| Matteo Marić | 16 | MO, MC | 48 | 76 | Áustria | Bayern München | 10,6 M€ |
| Vakhtang Salia | 18 | PL, ED | 48 | 76 | Geórgia | Newcastle | 7,6 M€ |
| Zebedee Lawson | 17 | ED, EE | 48 | 76 | Inglaterra | Queen’s Park | 3,4 M€ |
| Alexander Andersson | 16 | EE, ED | 47 | 76 | Suécia | Djurgårdens IF | 3,8 M€ |
| Ivan Izquierdo | 17 | MC, MO | 47 | 76 | Suíça | Servette | 1,8 M€ |
| Yaël Thébault | 19 | DC, MDC | 47 | 76 | França | Stade Rennais | 3,7 M€ |
| Fabricio Prado | 16 | PL | 46 | 76 | Brasil | Internacional | 1,1 M€ |
| Niccolò Fontana | 18 | GR | 46 | 76 | Itália | Cesena | 2,6 M€ |
| Santiago Del Pino | 17 | EE | 46 | 76 | Espanha | Real Madrid | 2,0 M€ |
| Wassim Slama | 17 | MC | 46 | 76 | Tunísia | Paris Saint-Germain | 2,4 M€ |
| Emanuele Esposito | 16 | MC, MO | 45 | 76 | Itália | 1. FC Köln | 3,4 M€ |
| Enzo | 16 | PL | 45 | 76 | Espanha | Real Madrid | 4,5 M€ |
| Filip Pavić | 16 | DC | 45 | 76 | Croácia | Bayern München | 3,4 M€ |
| Adjani Mujangi Bia | 16 | MDC | 44 | 76 | Bélgica | RSC Anderlecht | 3,7 M€ |
| André Machado | 18 | DD, AD | 44 | 76 | Portugal | Sporting CP | 3,0 M€ |
| Ezekiel Alledji | 16 | MDC | 44 | 76 | França | FC Nantes | 3,4 M€ |
| Justin Clarke | 18 | EE, ED, PL | 44 | 76 | Inglaterra | Everton | 3,3 M€ |
| Kevin Bizoza | 17 | MDC, DC | 44 | 76 | Países Baixos | PSV Eindhoven | 4,3 M€ |
| Bojan Zekovic | 16 | PL | 43 | 76 | França | Lyon | 1,8 M€ |
| Eniola Owolabi | 16 | DE | 43 | 76 | Países Baixos | Ajax | 4,9 M€ |
| Vadim Shilov | 18 | ED | 43 | 76 | Rússia | Zenit | 1,8 M€ |
| Ludovico Varali | 17 | DC | 41 | 76 | Itália | Parma | 2,1 M€ |
| Cristián Arboleda | 16 | EE | 40 | 76 | Colômbia | Atlético Nacional | 1,0 M€ |
| Mattia Marello | 18 | ME, AE | 40 | 76 | Itália | Inter | 966 mil € |
| Souhel Kake | 16 | PL | 40 | 76 | Países Baixos | PSV Eindhoven | 3,8 M€ |
| Samy Bedja | 15 | MO | 38 | 76 | França | Marseille | 2,1 M€ |
| Enzo Fuster | 16 | DE | 36 | 76 | Espanha | Valencia | 702 mil € |
| Dennis Kohn | 17 | EE, MO | 25 | 76 | Inglaterra | Sheffield Wednesday | 566 mil € |
| Otávio | 20 | GR | 63 | 75 | Brasil | Cruzeiro | 16,1 M€ |
| Lushendry Martes | 18 | DD, AD | 61 | 75 | Países Baixos | Sparta Rotterdam | 24,1 M€ |
| Soriba Diaoune | 18 | EE | 60 | 75 | França | Lille OSC | 14,9 M€ |
| Tobías Ramírez | 19 | DC | 60 | 75 | Argentina | River Plate | 17,7 M€ |
| Ayoub Ouarghi | 18 | MO | 59 | 75 | Marrocos | Dordrecht | 9,8 M€ |
| Fodé Sylla | 20 | MDC, MC | 59 | 75 | França | Sion | 5,2 M€ |
| Rayan Fofana | 20 | PL | 59 | 75 | Costa do Marfim | Le Havre AC | 8,4 M€ |
| José Antonio Morante | 19 | ED, EE | 57 | 75 | Espanha | Real Betis C | 20,4 M€ |
| Ognjen Ugrešić | 19 | MO, MC | 57 | 75 | Sérvia | PAOK | 14,8 M€ |
| Tycho de Wit | 19 | EE | 57 | 75 | Países Baixos | AZ | 8,6 M€ |
| Maxima Goffi | 18 | DC | 56 | 75 | França | Lille OSC | 7,5 M€ |
| Miguel Marulanda | 18 | PL | 56 | 75 | Colômbia | Envigado | 813 mil € |
| Alan Mwamba | 19 | MC, MDC | 55 | 75 | Inglaterra | Charlton | 5,3 M€ |
| Alexander Simmelhack | 20 | PL | 55 | 75 | Dinamarca | IFK Göteborg | 4,0 M€ |
| Gibert Jordana | 19 | DD, MDC, AD | 55 | 75 | Espanha | Girona FC B | 988 mil € |
| Jamal Jimoh-Aloba | 19 | MC | 55 | 75 | Inglaterra | Aston Villa | 8,2 M€ |
| Sama Nomoko | 18 | ED | 55 | 75 | Espanha | FC Barcelona B | 9,9 M€ |
| Siyabonga Mabena | 19 | MO, PL | 55 | 75 | África do Sul | Mamelodi Sundowns | 425 mil € |
| Bruno Durdov | 18 | ED | 54 | 75 | Croácia | Górnik Zabrze | 3,8 M€ |
| Graham Ankamafio | 18 | DC | 54 | 75 | Dinamarca | FC Rosengård | 4,9 M€ |
| Maverick Vera | 19 | ED | 54 | 75 | Equador | Aucas | 1,5 M€ |
| Raul Kumar | 18 | DC | 54 | 75 | Croácia | Istra 1961 | 3,1 M€ |
| Thomás De Martis | 18 | PL | 54 | 75 | Argentina | Parma | 11,7 M€ |
| Lasse Isbruch | 18 | MDC, MC | 53 | 75 | Alemanha | VfL Bochum II | 2,5 M€ |
| Víctor Mullerat | 18 | EE, ED, MO | 53 | 75 | Espanha | RCD Espanyol B | 4,9 M€ |
| Djelan Morana | 17 | MD | 52 | 75 | França | OGC Nice | 4,7 M€ |
| Jamal Iddrissou | 18 | PL | 52 | 75 | Itália | Inter | 5,4 M€ |
| Kevin Angulo | 18 | PL | 52 | 75 | Colômbia | Club NXT | 1,6 M€ |
